排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 凌 網 (5212) | 18.63 | 58.00 | +0.60 | 58.00 | 57.30 | 8 | 加入 |
40 | 南 港 (2101) | 26.18 | 48.35 | +0.50 | 48.45 | 47.75 | 2,199 | 加入 |
49 | 山 富 (2743) | 24.54 | 92.60 | +0.50 | 93.30 | 92.10 | 61 | 加入 |
54 | 普萊德 (6263) | 24.14 | 161.50 | +0.50 | 162.50 | 160.50 | 62 | 加入 |
93 | 欣巴巴 (9906) | 20.62 | 126.00 | +0.50 | 127.50 | 122.00 | 862 | 加入 |
119 | 大車隊 (2640) | 18.71 | 118.00 | +0.50 | 118.00 | 117.50 | 15 | 加入 |
143 | 潤 隆 (1808) | 17.69 | 40.75 | +0.40 | 41.10 | 40.35 | 2,476 | 加入 |
115 | 昇 益 (5455) | 18.85 | 59.80 | +0.30 | 59.80 | 59.40 | 7 | 加入 |
147 | 大 山 (1615) | 17.52 | 58.00 | +0.30 | 58.60 | 57.80 | 25 | 加入 |
8 | 天 剛 (5310) | 45.08 | 47.80 | +0.20 | 48.00 | 46.90 | 45 | 加入 |
116 | 擎亞電子 (8096) | 18.79 | 37.70 | +0.20 | 38.05 | 37.35 | 859 | 加入 |
36 | 倫 飛 (2364) | 26.64 | 83.90 | +0.10 | 84.80 | 82.90 | 105 | 加入 |
72 | 愛爾達-創 (8487) | 22.63 | 68.80 | +0.10 | 68.80 | 68.00 | 3 | 加入 |
113 | 加捷生醫 (4109) | 19.03 | 24.50 | +0.10 | 24.65 | 24.25 | 212 | 加入 |
142 | 美 亞 (2020) | 17.73 | 28.60 | +0.05 | 28.75 | 28.55 | 237 | 加入 |
16 | 雙 美 (4728) | 37.98 | 275.50 | -- | 276.00 | 275.50 | 153 | 加入 |
21 | 新 鼎 (5209) | 34.49 | 177.00 | -- | 177.50 | 175.50 | 11 | 加入 |
30 | 明 揚 (8420) | 28.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
34 | 數 字 (5287) | 27.01 | 184.00 | -- | 184.50 | 183.50 | 14 | 加入 |
37 | 華 研 (8446) | 26.55 | 125.50 | -- | 126.00 | 124.00 | 150 | 加入 |
44 | 瑞 穎 (8083) | 25.50 | 156.50 | -- | 157.00 | 155.50 | 30 | 加入 |
47 | 泰 茂 (2230) | 25.13 | 162.00 | -- | 165.50 | 161.50 | 422 | 加入 |
60 | 大學光 (3218) | 23.80 | 212.50 | -- | 213.50 | 210.00 | 152 | 加入 |
83 | 群 翊 (6664) | 21.45 | 267.50 | -- | 271.00 | 266.00 | 195 | 加入 |
94 | 數泓科 (6855) | 20.47 | 144.00 | -- | 144.00 | 143.50 | 6 | 加入 |
114 | 漢 科 (3402) | 18.99 | 100.50 | -- | 101.50 | 100.50 | 200 | 加入 |
124 | 巨 漢 (6903) | 18.47 | 132.00 | -- | 133.00 | 131.00 | 42 | 加入 |
126 | 嘉 威 (3557) | 18.34 | 71.60 | -- | 72.30 | 71.60 | 61 | 加入 |
127 | 雄 獅 (2731) | 18.26 | 120.50 | -- | 122.00 | 120.50 | 310 | 加入 |
138 | 易飛網 (2734) | 17.84 | 30.90 | -- | 30.95 | 30.15 | 53 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |