排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2024-Q3 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 豆 府 (2752) | 24.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
22 | 大 東 (1441) | 34.38 | 13.90 | -0.05 | 14.25 | 13.90 | 14 | 加入 |
117 | 加捷生醫 (4109) | 19.03 | 21.80 | -0.05 | 22.10 | 21.75 | 242 | 加入 |
142 | 易飛網 (2734) | 17.84 | 27.10 | -0.65 | 27.70 | 27.00 | 370 | 加入 |
146 | 美 亞 (2020) | 17.73 | 27.65 | +0.05 | 27.70 | 27.50 | 331 | 加入 |
125 | 聯 上 (4113) | 18.59 | 28.30 | -0.35 | 30.40 | 28.30 | 1,099 | 加入 |
23 | 雅茗-KY (2726) | 34.27 | 29.65 | -0.05 | 29.70 | 29.60 | 6 | 加入 |
136 | 太普高 (3284) | 18.11 | 30.25 | +0.45 | 31.40 | 30.05 | 303 | 加入 |
5 | 藝舍-KY (2724) | 47.92 | 36.55 | +0.25 | 36.55 | 36.00 | 42 | 加入 |
147 | 潤 隆 (1808) | 17.69 | 36.65 | -0.20 | 37.45 | 36.65 | 1,618 | 加入 |
46 | 尚凡* (5278) | 25.67 | 36.95 | -0.95 | 38.20 | 36.80 | 604 | 加入 |
120 | 擎亞電子 (8096) | 18.79 | 38.45 | -0.10 | 39.30 | 38.45 | 1,280 | 加入 |
2 | 宏 和 (1446) | 59.46 | 40.95 | -0.25 | 42.10 | 40.85 | 887 | 加入 |
121 | 長榮航 (2618) | 18.77 | 44.60 | +0.05 | 45.00 | 44.00 | 89,835 | 加入 |
43 | 南 港 (2101) | 26.18 | 46.10 | -0.35 | 47.50 | 46.05 | 2,052 | 加入 |
115 | 燦星旅 (2719) | 19.05 | 47.70 | -2.10 | 48.90 | 47.70 | 110 | 加入 |
78 | 信 立 (4303) | 22.27 | 48.75 | -0.05 | 49.45 | 48.50 | 1,968 | 加入 |
8 | 天 剛 (5310) | 45.08 | 49.50 | +0.50 | 49.50 | 48.80 | 309 | 加入 |
112 | 冠 德 (2520) | 19.37 | 49.95 | -0.95 | 52.70 | 49.95 | 6,670 | 加入 |
27 | 寒 舍 (2739) | 31.86 | 52.40 | +0.30 | 52.50 | 51.60 | 339 | 加入 |
82 | 奇 偶 (3356) | 21.76 | 55.40 | +0.60 | 56.00 | 54.80 | 244 | 加入 |
49 | 業 旺 (1475) | 25.19 | 55.90 | -0.10 | 56.20 | 55.50 | 60 | 加入 |
25 | 錦 明 (3230) | 33.13 | 57.30 | -0.70 | 59.00 | 57.00 | 2,893 | 加入 |
124 | 凌 網 (5212) | 18.63 | 57.60 | -0.70 | 59.40 | 57.50 | 20 | 加入 |
119 | 昇 益 (5455) | 18.85 | 59.00 | -0.30 | 59.00 | 58.60 | 4 | 加入 |
106 | 皇 翔 (2545) | 20.11 | 61.80 | -0.90 | 64.90 | 61.50 | 998 | 加入 |
28 | 富 宇 (4907) | 30.09 | 66.50 | -1.10 | 69.80 | 66.50 | 58 | 加入 |
33 | 名 軒 (1442) | 28.20 | 69.60 | -1.10 | 72.40 | 69.50 | 5,086 | 加入 |
75 | 愛爾達-創 (8487) | 22.63 | 70.00 | -- | 70.00 | 69.70 | 7 | 加入 |
90 | 三商餐飲 (7705) | 21.17 | 71.40 | -0.60 | 72.90 | 71.30 | 109 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |