排行 | 股票 |
股價淨值比 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 台 橡 (2103) | 0.81 | 20.20 | -0.50 | 20.75 | 20.20 | 2,546 | 加入 |
10 | 聯 成 (1313) | 0.41 | 8.97 | -0.16 | 9.24 | 8.92 | 2,735 | 加入 |
6 | 國際中橡 (2104) | 0.39 | 12.85 | -0.45 | 13.35 | 12.85 | 2,856 | 加入 |
44 | 新 纖 (1409) | 0.63 | 14.85 | -0.30 | 15.15 | 14.85 | 3,014 | 加入 |
26 | 台 聚 (1304) | 0.53 | 10.80 | -0.40 | 11.15 | 10.80 | 3,345 | 加入 |
33 | 淘帝-KY (2929) | 0.57 | 15.20 | -0.45 | 15.80 | 14.80 | 3,455 | 加入 |
3 | 國 喬 (1312) | 0.35 | 10.45 | -0.30 | 10.80 | 10.45 | 4,149 | 加入 |
46 | 中 環 (2323) | 0.64 | 10.80 | +0.10 | 10.80 | 10.55 | 4,352 | 加入 |
14 | 中 纖 (1718) | 0.45 | 7.34 | -0.20 | 7.54 | 7.34 | 4,910 | 加入 |
90 | 中 工 (2515) | 0.74 | 10.75 | -0.05 | 11.15 | 10.75 | 5,235 | 加入 |
85 | 可 成 (2474) | 0.72 | 180.00 | -0.50 | 182.50 | 179.50 | 5,655 | 加入 |
112 | 三商壽 (2867) | 0.78 | 6.32 | -0.03 | 6.39 | 6.32 | 6,492 | 加入 |
40 | 彩 晶 (6116) | 0.60 | 7.86 | -0.16 | 8.07 | 7.86 | 7,532 | 加入 |
139 | 旺 宏 (2337) | 0.82 | 20.20 | -0.65 | 20.85 | 20.20 | 8,781 | 加入 |
53 | 富 采 (3714) | 0.66 | 40.40 | -0.90 | 42.10 | 40.30 | 12,491 | 加入 |
78 | 潤泰全 (2915) | 0.71 | 71.50 | +0.40 | 71.70 | 70.50 | 15,028 | 加入 |
4 | 中石化 (1314) | 0.35 | 7.34 | -0.20 | 7.60 | 7.34 | 16,277 | 加入 |
32 | 南亞科 (2408) | 0.57 | 30.40 | -1.45 | 31.40 | 30.40 | 17,803 | 加入 |
75 | 力積電 (6770) | 0.71 | 15.30 | -0.45 | 15.75 | 15.30 | 17,907 | 加入 |
129 | 寶 成 (9904) | 0.81 | 38.70 | -1.35 | 40.00 | 38.70 | 20,660 | 加入 |
141 | 亞 泥 (1102) | 0.83 | 41.45 | -0.10 | 41.90 | 41.30 | 22,008 | 加入 |
30 | 台 化 (1326) | 0.55 | 28.75 | -1.40 | 30.00 | 28.75 | 26,602 | 加入 |
91 | 台 塑 (1301) | 0.74 | 36.70 | -1.55 | 38.20 | 36.60 | 30,317 | 加入 |
66 | 華邦電 (2344) | 0.69 | 15.00 | -0.70 | 15.40 | 15.00 | 31,293 | 加入 |
65 | 南 亞 (1303) | 0.69 | 31.05 | -1.85 | 32.90 | 31.05 | 34,138 | 加入 |
88 | 友 達 (2409) | 0.73 | 14.40 | -0.50 | 14.90 | 14.40 | 39,915 | 加入 |
84 | 新光金 (2888) | 0.72 | 11.60 | -0.15 | 11.75 | 11.60 | 42,721 | 加入 |
73 | 華 新 (1605) | 0.70 | 24.40 | -0.65 | 25.15 | 23.95 | 59,606 | 加入 |
93 | 遠東新 (1402) | 0.74 | 32.05 | -1.15 | 33.05 | 31.75 | 81,419 | 加入 |
25 | 群 創 (3481) | 0.52 | 14.30 | -0.60 | 14.95 | 14.30 | 86,584 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |