![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
排行 | 股票 |
每股營業利益 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▼ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 南 寶 (4766) | 8.03 | 338.00 | -6.50 | 345.00 | 336.00 | 639 | 加入 |
50 | 瑞 昱 (2379) | 7.62 | 548.00 | -7.00 | 557.00 | 544.00 | 2,419 | 加入 |
51 | 亞 翔 (6139) | 7.61 | 251.50 | -7.00 | 262.50 | 251.00 | 5,443 | 加入 |
82 | 辛 耘 (3583) | 5.23 | 352.00 | -7.00 | 362.50 | 351.00 | 689 | 加入 |
29 | 振樺電 (8114) | 9.52 | 309.00 | -7.50 | 317.00 | 309.00 | 377 | 加入 |
53 | 勤 誠 (8210) | 7.39 | 280.50 | -7.50 | 293.00 | 277.00 | 5,886 | 加入 |
33 | 台光電 (2383) | 9.17 | 595.00 | -8.00 | 607.00 | 594.00 | 2,126 | 加入 |
99 | 華 城 (1519) | 4.93 | 524.00 | -8.00 | 535.00 | 521.00 | 2,253 | 加入 |
10 | 玉晶光 (3406) | 17.74 | 473.00 | -8.50 | 487.00 | 471.50 | 2,517 | 加入 |
42 | 億 豐 (8464) | 8.20 | 419.50 | -9.00 | 426.00 | 416.50 | 368 | 加入 |
67 | 洋基工程 (6691) | 5.98 | 423.50 | -10.50 | 435.00 | 423.50 | 539 | 加入 |
79 | 光 聖 (6442) | 5.34 | 555.00 | -12.00 | 583.00 | 549.00 | 3,743 | 加入 |
101 | 萬 潤 (6187) | 4.87 | 405.50 | -12.50 | 418.00 | 405.00 | 2,727 | 加入 |
43 | 碩 天 (3617) | 8.11 | 317.00 | -13.50 | 331.50 | 316.50 | 755 | 加入 |
140 | 精 測 (6510) | 3.70 | 838.00 | -14.00 | 862.00 | 830.00 | 381 | 加入 |
13 | 聯發科 (2454) | 14.90 | 1505.00 | -15.00 | 1535.00 | 1505.00 | 4,724 | 加入 |
32 | 聖暉* (5536) | 9.22 | 419.00 | -15.00 | 434.00 | 416.00 | 986 | 加入 |
36 | 創 意 (3443) | 8.88 | 1320.00 | -15.00 | 1350.00 | 1315.00 | 1,280 | 加入 |
74 | 達 發 (6526) | 5.57 | 694.00 | -15.00 | 714.00 | 693.00 | 528 | 加入 |
20 | 漢 唐 (2404) | 12.23 | 448.00 | -20.00 | 470.00 | 445.00 | 2,301 | 加入 |
38 | 弘 塑 (3131) | 8.52 | 1245.00 | -20.00 | 1280.00 | 1240.00 | 472 | 加入 |
7 | 材料-KY (4763) | 24.36 | 905.00 | -24.00 | 934.00 | 896.00 | 1,330 | 加入 |
6 | 嘉 澤 (3533) | 24.79 | 1785.00 | -25.00 | 1845.00 | 1780.00 | 622 | 加入 |
58 | AES-KY (6781) | 6.53 | 1040.00 | -25.00 | 1085.00 | 1030.00 | 1,041 | 加入 |
15 | 台積電 (2330) | 13.91 | 1060.00 | -30.00 | 1070.00 | 1060.00 | 64,364 | 加入 |
1 | 大立光 (3008) | 58.45 | 2670.00 | -35.00 | 2730.00 | 2670.00 | 562 | 加入 |
8 | 世芯-KY (3661) | 23.55 | 3610.00 | -55.00 | 3785.00 | 3590.00 | 3,882 | 加入 |
5 | 信 驊 (5274) | 25.16 | 3770.00 | -60.00 | 3915.00 | 3750.00 | 525 | 加入 |
2 | 緯 穎 (6669) | 42.54 | 2045.00 | -75.00 | 2150.00 | 2045.00 | 2,737 | 加入 |
56 | 力 旺 (3529) | 6.76 | 2900.00 | -185.00 | 3105.00 | 2900.00 | 1,334 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |