排行 | 股票 | 現金股利 |
除息日 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 永豐20年美公債 (00857B) | 0.21 | - | 24.60 | -0.16 | 24.61 | 24.60 | 26 | 加入 |
160 | 威 致 (2028) | 0.30 | - | 19.95 | -0.05 | 19.95 | 19.95 | 2 | 加入 |
1 | 大立光 (3008) | 40.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
2 | 聯發科 (2454) | 29.00 | 2025-01-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
4 | 光 明 (4420) | 16.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
5 | 群 聯 (8299) | 13.12 | 2025-01-08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
6 | 新 普 (6121) | 9.10 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
7 | 科 定 (6655) | 9.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
8 | 可 成 (2474) | 7.50 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
9 | 譜瑞-KY (4966) | 7.02 | 2025-03-04 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
10 | 聚 陽 (1477) | 7.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
11 | 數 字 (5287) | 5.16 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
12 | 富邦臺灣中小 (00733) | 1.32 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
13 | 泰金-KY (6629) | 5.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
14 | 達爾膚 (6523) | 2.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
15 | 環球晶 (6488) | 5.00 | 2025-01-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
16 | 聖暉* (5536) | 5.00 | 2025-01-02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
17 | 台積電 (2330) | 4.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 義 隆 (2458) | 4.07 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
19 | 國泰北美科技 (00770) | 4.00 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
20 | 國泰費城半導體 (00830) | 3.96 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
21 | 家 登 (3680) | 3.80 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
22 | 復華富時高息低波 (00731) | 1.21 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 關 中 (8941) | 3.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
24 | 中美晶 (5483) | 3.00 | 2025-01-20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
25 | 朋億* (6613) | 3.00 | 2025-02-21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
26 | 台驊控股 (2636) | 3.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
27 | 國泰臺韓科技 (00735) | 0.17 | 2025-01-17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
28 | 葡萄王 (1707) | 2.70 | 2025-01-21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
29 | 元大台灣50 (0050) | 1.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |