排行 | 股票 | 現金股利 |
除息日 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 上 奇 (6123) | 1.00 | - | 56.70 | -0.30 | 57.40 | 56.50 | 29 | 加入 |
191 | 群益道瓊美國地產 (00714) | 0.12 | - | 21.90 | -0.28 | 22.00 | 21.84 | 156 | 加入 |
80 | 美好證 (6021) | 0.60 | - | 23.85 | -0.25 | 23.95 | 23.80 | 26 | 加入 |
190 | 國泰新興市場 (00736) | 0.13 | - | 23.94 | -0.24 | 23.99 | 23.94 | 127 | 加入 |
33 | 宏 正 (6277) | 1.70 | - | 76.60 | -0.20 | 76.80 | 76.50 | 41 | 加入 |
76 | 復華能源債 (00758B) | 0.59 | - | 54.70 | -0.20 | 54.75 | 54.70 | 121 | 加入 |
55 | 大華優利高填息30 (00918) | 0.70 | - | 24.29 | -0.19 | 24.44 | 24.27 | 88,451 | 加入 |
143 | 群益25年美債 (00764B) | 0.21 | - | 31.50 | -0.18 | 31.56 | 31.47 | 22,584 | 加入 |
161 | 凱基美債25+ (00779B) | 0.25 | - | 31.64 | -0.18 | 31.70 | 31.62 | 744 | 加入 |
130 | 國泰20年美債 (00687B) | 0.34 | - | 31.32 | -0.17 | 31.38 | 31.30 | 37,565 | 加入 |
134 | 中信美國公債20年 (00795B) | 0.35 | - | 30.23 | -0.17 | 30.30 | 30.19 | 10,284 | 加入 |
186 | 新光臺灣半導體30 (00904) | 0.05 | - | 17.87 | -0.17 | 17.94 | 17.80 | 377 | 加入 |
24 | 國泰臺韓科技 (00735) | 2.73 | - | 32.57 | -0.16 | 32.73 | 32.50 | 185 | 加入 |
39 | 兆豐洲際半導體 (00911) | 1.20 | - | 25.70 | -0.16 | 25.70 | 25.26 | 791 | 加入 |
60 | 群益台灣精選高息 (00919) | 0.66 | - | 23.75 | -0.16 | 23.88 | 23.74 | 86,282 | 加入 |
68 | 國泰標普低波高息 (00702) | 0.66 | - | 25.75 | -0.16 | 25.79 | 25.75 | 12 | 加入 |
146 | 元大美債20年 (00679B) | 0.31 | - | 29.75 | -0.16 | 29.81 | 29.71 | 47,309 | 加入 |
152 | 富邦美債20年 (00696B) | 0.22 | - | 32.22 | -0.16 | 32.25 | 32.19 | 3,117 | 加入 |
44 | 國泰台灣5G+ (00881) | 1.00 | - | 24.40 | -0.15 | 24.57 | 24.34 | 8,256 | 加入 |
73 | 復華公司債A3 (00789B) | 0.60 | - | 53.60 | -0.15 | 53.65 | 53.55 | 119 | 加入 |
41 | 元大高股息 (0056) | 0.79 | - | 36.91 | -0.14 | 37.00 | 36.85 | 31,063 | 加入 |
58 | 第一金工業30 (00728) | 0.77 | - | 32.52 | -0.14 | 32.65 | 32.48 | 144 | 加入 |
180 | 永豐台灣ESG (00888) | 0.13 | - | 16.35 | -0.14 | 16.49 | 16.34 | 620 | 加入 |
42 | 兆豐藍籌30 (00690) | 0.75 | - | 34.46 | -0.13 | 34.63 | 34.35 | 627 | 加入 |
52 | 群益台ESG低碳50 (00923) | 0.23 | - | 21.57 | -0.13 | 21.67 | 21.52 | 2,000 | 加入 |
67 | 兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 0.46 | - | 20.44 | -0.13 | 20.53 | 20.38 | 239 | 加入 |
71 | 群益半導體收益 (00927) | 0.40 | - | 17.95 | -0.13 | 18.03 | 17.90 | 2,711 | 加入 |
88 | 元大10年IG醫療債 (00787B) | 0.50 | - | 35.41 | -0.13 | 35.45 | 35.38 | 35 | 加入 |
93 | 群益投等新興公債 (00756B) | 0.48 | - | 33.27 | -0.13 | 33.40 | 33.24 | 151 | 加入 |
102 | 中信關鍵半導體 (00891) | 0.32 | - | 17.64 | -0.13 | 17.70 | 17.54 | 3,093 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |