
排行 | 股票 | EPS 2020-Q4▼ |
EPS 2019-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 182.90 | 210.70 | 3295.00 | -115.00 | 3365.00 | 3280.00 | 1,306 | 加入 |
2 | 精 測 (6510) | 28.48 | 19.07 | 900.00 | +2.00 | 905.00 | 885.00 | 250 | 加入 |
3 | 旭 隼 (6409) | 25.31 | 25.87 | 1155.00 | -25.00 | 1170.00 | 1115.00 | 332 | 加入 |
4 | 寶 雅 (5904) | 21.60 | 19.31 | 626.00 | -20.00 | 635.00 | 613.00 | 236 | 加入 |
5 | 台積電 (2330) | 19.97 | 13.32 | 606.00 | -29.00 | 618.00 | 606.00 | 111,721 | 加入 |
6 | 聯 詠 (3034) | 19.42 | 13.03 | 474.00 | -25.00 | 489.00 | 471.00 | 13,795 | 加入 |
7 | 牧 德 (3563) | 15.02 | 20.01 | 289.50 | -2.00 | 297.00 | 287.00 | 896 | 加入 |
8 | 京 鼎 (3413) | 14.91 | 7.85 | 241.00 | -13.00 | 249.00 | 240.00 | 2,886 | 加入 |
9 | 富邦媒 (8454) | 13.87 | 9.95 | 967.00 | -31.00 | 985.00 | 940.00 | 363 | 加入 |
10 | 立 積 (4968) | 13.82 | 3.13 | 583.00 | +16.00 | 583.00 | 548.00 | 5,382 | 加入 |
11 | 華新科 (2492) | 13.66 | 13.72 | 254.00 | -15.00 | 264.00 | 253.00 | 20,593 | 加入 |
12 | 川 湖 (2059) | 12.22 | 16.35 | 321.00 | -1.00 | 321.00 | 316.50 | 167 | 加入 |
13 | 璟 德 (3152) | 12.02 | 9.37 | 488.00 | -1.50 | 491.00 | 471.00 | 277 | 加入 |
14 | 健 鼎 (3044) | 11.65 | 11.49 | 138.50 | +5.00 | 141.00 | 132.00 | 9,589 | 加入 |
15 | 新至陞 (3679) | 11.57 | 5.42 | 133.50 | +4.00 | 137.50 | 127.00 | 1,827 | 加入 |
16 | 宜 鼎 (5289) | 11.46 | 12.72 | 163.50 | -1.50 | 165.00 | 162.50 | 333 | 加入 |
17 | 台光電 (2383) | 11.33 | 10.14 | 169.00 | +6.00 | 170.50 | 160.50 | 8,086 | 加入 |
18 | 華 擎 (3515) | 11.30 | 4.95 | 156.00 | +2.50 | 161.00 | 151.50 | 2,247 | 加入 |
19 | 瑞 儀 (6176) | 11.24 | 12.62 | 119.50 | +0.50 | 121.00 | 118.00 | 6,525 | 加入 |
20 | 瑞 穎 (8083) | 11.10 | 9.00 | 190.50 | +1.00 | 191.50 | 189.00 | 48 | 加入 |
21 | 達 亞 (6762) | 10.67 | 5.58 | 311.00 | -2.50 | 311.00 | 307.00 | 50 | 加入 |
22 | M31 (6643) | 10.34 | 9.90 | 333.00 | -7.00 | 338.50 | 333.00 | 288 | 加入 |
23 | 晶 碩 (6491) | 10.22 | 7.62 | 272.00 | +1.00 | 272.00 | 266.00 | 250 | 加入 |
24 | 統一超 (2912) | 9.85 | 10.14 | 262.00 | -6.00 | 268.00 | 262.00 | 3,095 | 加入 |
25 | 台達電 (2308) | 9.81 | 8.90 | 280.50 | -14.00 | 288.50 | 280.50 | 21,084 | 加入 |
26 | 力 旺 (3529) | 9.52 | 7.30 | 815.00 | -25.00 | 846.00 | 802.00 | 1,514 | 加入 |
27 | 葡萄王 (1707) | 9.34 | 9.63 | 181.00 | +2.50 | 181.00 | 176.50 | 510 | 加入 |
28 | 杰 力 (5299) | 9.26 | 7.96 | 128.00 | -3.00 | 130.00 | 127.00 | 1,130 | 加入 |
29 | 是 方 (6561) | 8.67 | 7.83 | 300.50 | -3.00 | 302.50 | 296.00 | 123 | 加入 |
30 | 豐祥-KY (5288) | 8.40 | 9.50 | 132.50 | -2.00 | 134.00 | 131.00 | 160 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |