排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 力 肯 (1570) | +3.10% | 29.90 | +0.90 | 30.80 | 29.20 | 1,237 | 加入 |
38 | 上 詮 (3363) | +2.73% | 245.00 | +6.50 | 245.50 | 240.00 | 1,204 | 加入 |
105 | 精 剛 (1584) | +0.90% | 28.00 | +0.25 | 28.25 | 27.85 | 1,087 | 加入 |
70 | 寬宏藝術 (6596) | +1.46% | 90.30 | +1.30 | 90.70 | 88.50 | 1,083 | 加入 |
89 | 金 居 (8358) | +1.20% | 59.20 | +0.70 | 59.50 | 58.50 | 1,083 | 加入 |
99 | 精 星 (8183) | +1.01% | 40.20 | +0.40 | 42.30 | 40.05 | 1,082 | 加入 |
92 | 維 田 (6570) | +1.15% | 52.60 | +0.60 | 55.90 | 52.20 | 1,011 | 加入 |
34 | 順 藥 (6535) | +2.98% | 207.50 | +6.00 | 208.00 | 198.00 | 950 | 加入 |
4 | 熱 映 (3373) | +9.82% | 24.60 | +2.20 | 24.60 | 24.20 | 938 | 加入 |
50 | 聯 亞 (3081) | +2.13% | 383.00 | +8.00 | 386.00 | 377.50 | 866 | 加入 |
62 | 三一東林 (3609) | +1.66% | 42.80 | +0.70 | 42.90 | 41.65 | 790 | 加入 |
13 | 天 品 (6199) | +5.81% | 127.50 | +7.00 | 128.00 | 122.50 | 733 | 加入 |
83 | 加捷生醫 (4109) | +1.36% | 22.35 | +0.30 | 23.20 | 22.25 | 724 | 加入 |
129 | 金益鼎 (8390) | +0.64% | 62.60 | +0.40 | 64.00 | 62.30 | 717 | 加入 |
66 | 寬魚國際 (6101) | +1.54% | 39.55 | +0.60 | 39.80 | 39.15 | 690 | 加入 |
6 | 愛地雅 (8933) | +8.86% | 8.60 | +0.70 | 8.68 | 7.90 | 677 | 加入 |
61 | 胡 連 (6279) | +1.69% | 180.00 | +3.00 | 181.50 | 177.00 | 676 | 加入 |
80 | 邑 錡 (7402) | +1.39% | 73.20 | +1.00 | 78.60 | 72.20 | 666 | 加入 |
52 | 千附精密 (6829) | +2.07% | 123.50 | +2.50 | 125.50 | 121.50 | 623 | 加入 |
109 | 德 微 (3675) | +0.85% | 236.00 | +2.00 | 246.00 | 236.00 | 614 | 加入 |
95 | 久 元 (6261) | +1.09% | 65.00 | +0.70 | 65.60 | 63.80 | 523 | 加入 |
148 | 佳 邦 (6284) | +0.50% | 80.80 | +0.40 | 81.20 | 80.30 | 449 | 加入 |
114 | 晶 宏 (3141) | +0.78% | 78.00 | +0.60 | 78.80 | 77.20 | 444 | 加入 |
108 | 台特化 (4772) | +0.86% | 175.00 | +1.50 | 176.00 | 173.50 | 434 | 加入 |
5 | 意德士 (7556) | +9.67% | 147.50 | +13.00 | 147.50 | 137.00 | 378 | 加入 |
143 | 浩 鼎 (4174) | +0.52% | 58.00 | +0.30 | 58.40 | 57.30 | 371 | 加入 |
16 | 三貝德 (8489) | +5.02% | 34.50 | +1.65 | 35.00 | 32.20 | 325 | 加入 |
101 | 漢 科 (3402) | +0.97% | 104.00 | +1.00 | 105.00 | 103.00 | 298 | 加入 |
22 | 瑞 基 (4171) | +3.89% | 29.40 | +1.10 | 29.70 | 28.50 | 270 | 加入 |
103 | 明 安 (8938) | +0.95% | 74.30 | +0.70 | 75.10 | 73.90 | 250 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |