
排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 新昕纖 (4406) | +0.46% | 10.90 | +0.05 | 11.00 | 10.85 | 12 | 加入 |
141 | 太景*-KY (4157) | +0.45% | 11.15 | +0.05 | 11.20 | 11.05 | 485 | 加入 |
42 | 大略-KY (4804) | +1.98% | 5.15 | +0.10 | 5.22 | 5.05 | 72 | 加入 |
85 | 寶得利 (5301) | +0.99% | 10.20 | +0.10 | 10.20 | 10.10 | 4 | 加入 |
113 | 永 純 (4711) | +0.64% | 15.70 | +0.10 | 16.25 | 15.65 | 41 | 加入 |
117 | 佑 華 (8024) | +0.59% | 17.10 | +0.10 | 17.30 | 16.90 | 30 | 加入 |
120 | 台 蠟 (1742) | +0.56% | 17.90 | +0.10 | 17.95 | 17.70 | 52 | 加入 |
127 | 榮 群 (8034) | +0.52% | 19.30 | +0.10 | 19.45 | 19.15 | 52 | 加入 |
128 | 三 豐 (5514) | +0.51% | 19.55 | +0.10 | 19.55 | 19.55 | 1 | 加入 |
129 | 詠 昇 (6418) | +0.51% | 19.60 | +0.10 | 19.60 | 19.35 | 29 | 加入 |
135 | 東隆興 (4401) | +0.48% | 21.05 | +0.10 | 21.20 | 20.90 | 33 | 加入 |
140 | 海德威 (3268) | +0.46% | 21.80 | +0.10 | 21.95 | 21.75 | 25 | 加入 |
145 | 霹 靂 (8450) | +0.44% | 23.00 | +0.10 | 23.25 | 22.85 | 37 | 加入 |
148 | 正 德 (2641) | +0.43% | 23.50 | +0.10 | 24.20 | 23.40 | 16,436 | 加入 |
59 | 富 裔 (6264) | +1.52% | 10.05 | +0.15 | 10.05 | 9.87 | 44 | 加入 |
62 | 桂田文創 (4806) | +1.46% | 10.40 | +0.15 | 10.85 | 10.10 | 69 | 加入 |
82 | 牧 東 (4950) | +1.03% | 14.65 | +0.15 | 14.95 | 14.60 | 92 | 加入 |
92 | 冠 好 (8354) | +0.94% | 16.10 | +0.15 | 16.15 | 15.95 | 82 | 加入 |
111 | 江興鍛 (4528) | +0.64% | 23.50 | +0.15 | 23.50 | 23.30 | 5 | 加入 |
114 | 商之器 (8409) | +0.62% | 24.40 | +0.15 | 24.40 | 23.50 | 32 | 加入 |
116 | 霖 宏 (5464) | +0.60% | 25.15 | +0.15 | 25.15 | 24.50 | 29 | 加入 |
118 | 夠麻吉 (8472) | +0.59% | 25.75 | +0.15 | 26.45 | 25.70 | 5 | 加入 |
121 | 達 航 (4577) | +0.56% | 27.00 | +0.15 | 28.65 | 27.00 | 195 | 加入 |
123 | 先 益 (3531) | +0.55% | 27.35 | +0.15 | 27.40 | 27.05 | 12 | 加入 |
124 | 位 速 (3508) | +0.55% | 27.55 | +0.15 | 27.85 | 27.30 | 73 | 加入 |
134 | 欣普羅 (6560) | +0.48% | 31.40 | +0.15 | 31.55 | 31.30 | 24 | 加入 |
137 | 協 益 (5356) | +0.47% | 32.00 | +0.15 | 32.30 | 31.85 | 225 | 加入 |
144 | 杏 國 (4192) | +0.44% | 34.30 | +0.15 | 34.30 | 34.20 | 3 | 加入 |
146 | 泰 詠 (6266) | +0.43% | 34.65 | +0.15 | 34.75 | 34.50 | 426 | 加入 |
147 | 光 耀 (3666) | +0.43% | 34.85 | +0.15 | 35.10 | 34.70 | 183 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |