排行 | 股票 | 漲跌幅 | 成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 旺 矽 (6223) | +3.15% | 917.00 | +28.00 | 920.00 | 881.00 | 1,391 | 加入 |
93 | 精 測 (6510) | +2.08% | 787.00 | +16.00 | 795.00 | 763.00 | 248 | 加入 |
7 | 雍智科技 (6683) | +9.25% | 508.00 | +43.00 | 510.00 | 456.50 | 2,083 | 加入 |
100 | 是 方 (6561) | +2.00% | 433.50 | +8.50 | 435.50 | 422.50 | 83 | 加入 |
11 | 系 微 (6231) | +6.23% | 400.50 | +23.50 | 406.50 | 384.50 | 2,289 | 加入 |
149 | 昇達科 (3491) | +1.45% | 385.00 | +5.50 | 387.50 | 376.50 | 1,983 | 加入 |
23 | 聯 亞 (3081) | +4.21% | 384.00 | +15.50 | 384.00 | 368.00 | 191 | 加入 |
95 | 營 邦 (3693) | +2.07% | 321.00 | +6.50 | 321.50 | 312.00 | 126 | 加入 |
144 | 閎 康 (3587) | +1.46% | 243.00 | +3.50 | 243.00 | 238.00 | 102 | 加入 |
136 | 原 相 (3227) | +1.56% | 228.00 | +3.50 | 229.00 | 225.00 | 788 | 加入 |
2 | 台特化 (4772) | +9.95% | 221.00 | +20.00 | 221.00 | 204.00 | 6,677 | 加入 |
45 | 華景電 (6788) | +3.19% | 210.50 | +6.50 | 212.00 | 206.00 | 181 | 加入 |
29 | 騰 雲 (6870) | +3.96% | 210.00 | +8.00 | 213.00 | 203.00 | 10 | 加入 |
146 | 精 材 (3374) | +1.45% | 209.50 | +3.00 | 212.00 | 206.50 | 2,470 | 加入 |
102 | 伯特光 (6859) | +2.00% | 204.00 | +4.00 | 204.50 | 196.00 | 316 | 加入 |
31 | 大學光 (3218) | +3.88% | 201.00 | +7.50 | 201.50 | 196.50 | 81 | 加入 |
84 | 宏碩系統 (6895) | +2.22% | 184.00 | +4.00 | 185.00 | 176.00 | 175 | 加入 |
125 | 桓 達 (4549) | +1.66% | 183.50 | +3.00 | 184.00 | 175.00 | 749 | 加入 |
61 | 金麗科 (3228) | +2.55% | 181.00 | +4.50 | 185.00 | 177.00 | 321 | 加入 |
14 | 神 準 (3558) | +5.64% | 178.00 | +9.50 | 178.00 | 169.50 | 537 | 加入 |
40 | 新 鼎 (5209) | +3.34% | 170.00 | +5.50 | 170.00 | 165.50 | 2 | 加入 |
116 | 信紘科 (6667) | +1.83% | 167.00 | +3.00 | 167.50 | 164.00 | 111 | 加入 |
64 | 大 塚 (3570) | +2.48% | 165.50 | +4.00 | 165.50 | 161.50 | 19 | 加入 |
15 | 華 義 (3086) | +5.57% | 161.00 | +8.50 | 164.50 | 154.00 | 311 | 加入 |
19 | 合 騏 (8937) | +4.92% | 160.00 | +7.50 | 160.00 | 154.50 | 179 | 加入 |
22 | 醫 揚 (6569) | +4.26% | 159.00 | +6.50 | 159.50 | 153.50 | 40 | 加入 |
109 | 兆 利 (3548) | +1.94% | 157.50 | +3.00 | 158.00 | 154.00 | 381 | 加入 |
50 | 波若威 (3163) | +2.95% | 157.00 | +4.50 | 158.50 | 153.50 | 15,733 | 加入 |
78 | 大 綜 (3147) | +2.28% | 157.00 | +3.50 | 161.50 | 155.50 | 706 | 加入 |
105 | 巨有科技 (8227) | +1.96% | 156.00 | +3.00 | 156.50 | 153.50 | 81 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |