|
[公告] 三商:變更公告本公司認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案(2024-12-18 16:10:54 公開資訊觀測站)第20款1. 原公告日期:113/11/142. 簡述原公告申報內容:1.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交詳全文 [公告] 味全:代重要子公司味全(BVI)有限公司公告董事會決議分派股利進度。( 公開資訊觀測站)
中運5年勞資糾紛落幕 工會:歸功洪申翰( 今日新聞)
可可原物料高漲侵蝕獲利 宏亞:明年將提高烘焙營收( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 麒 (5512) | 13:30:00 | 9.92 | +0.01 | +0.10% | 701 | 9.99 | 9.86 | 0.13 | 加入 |
復華滬深 (006207) | 13:30:00 | 25.35 | +0.13 | +0.52% | 112 | 25.35 | 25.21 | 0.14 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 14:30:00 | 12.08 | -0.05 | -0.41% | 3,158 | 12.16 | 12.02 | 0.14 | 加入 |
元大MSCIA股 (00739) | 13:30:00 | 22.90 | +0.19 | +0.84% | 27 | 22.93 | 22.79 | 0.14 | 加入 |
富邦未來車 (00895) | 14:30:00 | 32.62 | -0.01 | -0.03% | 727 | 32.63 | 32.49 | 0.14 | 加入 |
FT臺灣Smart (00905) | 14:30:00 | 13.83 | +0.02 | +0.14% | 2,729 | 13.88 | 13.74 | 0.14 | 加入 |
台新臺灣IC設計 (00947) | 14:30:00 | 14.68 | -0.03 | -0.20% | 3,184 | 14.71 | 14.57 | 0.14 | 加入 |
聚 亨 (2022) | 13:30:00 | 8.91 | +0.08 | +0.91% | 391 | 8.94 | 8.80 | 0.14 | 加入 |
國泰美國道瓊 (00668) | 13:30:00 | 51.50 | -0.15 | -0.29% | 437 | 51.60 | 51.45 | 0.15 | 加入 |
期街口道瓊銅 (00763U) | 13:30:00 | 24.76 | -0.30 | -1.20% | 194 | 24.90 | 24.75 | 0.15 | 加入 |
永豐美國500大 (00858) | 14:30:00 | 34.24 | -0.07 | -0.20% | 317 | 34.31 | 34.16 | 0.15 | 加入 |
味 全 (1201) | 14:30:00 | 17.95 | -- | -- | 143 | 18.00 | 17.85 | 0.15 | 加入 |
福 壽 (1219) | 13:30:00 | 15.95 | +0.10 | +0.63% | 147 | 15.95 | 15.80 | 0.15 | 加入 |
宏 亞 (1236) | 13:05:44 | 23.20 | +0.05 | +0.22% | 9 | 23.20 | 23.05 | 0.15 | 加入 |
新 纖 (1409) | 13:30:00 | 15.35 | -- | -- | 880 | 15.40 | 15.25 | 0.15 | 加入 |
廣 豐 (1416) | 13:30:00 | 12.95 | -- | -- | 137 | 13.00 | 12.85 | 0.15 | 加入 |
台 富 (1454) | 12:59:51 | 15.55 | -- | -- | 47 | 15.55 | 15.40 | 0.15 | 加入 |
宜 進 (1457) | 13:30:00 | 19.65 | -0.25 | -1.26% | 135 | 19.80 | 19.65 | 0.15 | 加入 |
聲 寶 (1604) | 14:30:00 | 28.10 | -0.15 | -0.53% | 83 | 28.25 | 28.10 | 0.15 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 20.05 | +0.05 | +0.25% | 19,816 | 20.15 | 20.00 | 0.15 | 加入 |
新 鋼 (2032) | 13:30:00 | 14.15 | +0.05 | +0.35% | 75 | 14.20 | 14.05 | 0.15 | 加入 |
太 子 (2511) | 13:30:00 | 10.50 | -- | -- | 670 | 10.50 | 10.35 | 0.15 | 加入 |
正 德 (2641) | 13:30:00 | 18.20 | -0.05 | -0.27% | 839 | 18.35 | 18.20 | 0.15 | 加入 |
萬 企 (2701) | 13:30:00 | 12.60 | -0.05 | -0.40% | 84 | 12.75 | 12.60 | 0.15 | 加入 |
匯 僑 (2904) | 13:30:00 | 17.95 | +0.05 | +0.28% | 21 | 17.95 | 17.80 | 0.15 | 加入 |
三 商 (2905) | 13:30:00 | 15.65 | -- | -- | 525 | 15.70 | 15.55 | 0.15 | 加入 |
統 領 (2910) | 13:30:00 | 26.15 | -0.10 | -0.38% | 21 | 26.25 | 26.10 | 0.15 | 加入 |
歐 格 (3002) | 13:30:00 | 14.55 | +0.15 | +1.04% | 11 | 14.55 | 14.40 | 0.15 | 加入 |
太景*-KY (4157) | 13:30:00 | 11.25 | -- | -- | 360 | 11.35 | 11.20 | 0.15 | 加入 |
環 泰 (4207) | 14:30:00 | 16.25 | +0.10 | +0.62% | 50 | 16.25 | 16.10 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |