|
應援台灣隊挺進冠軍戰 四大超商推飲品零食優惠(2024-11-23 23:08:50 中央社)為慶祝台灣隊挺進世界12強棒球賽冠軍戰,四大超商紛紛推出咖啡與零食的限時優惠。統一超商推出特大杯美式買2送2,全家推出特詳全文 半導體廠多看好2025年景氣優於今年 AI動能強( 中央社)
金控法說會旺季下週登場 股利政策受關注( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 19.20 | +0.10 | +0.52% | 1,749 | 19.45 | 19.10 | 0.35 | 加入 |
群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 23.55 | +0.12 | +0.51% | 30,374 | 23.64 | 23.46 | 0.18 | 加入 |
為 升 (2231) | 13:30:00 | 106.00 | +0.50 | +0.47% | 339 | 108.00 | 106.00 | 2.00 | 加入 |
旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 21.60 | +0.10 | +0.47% | 3,036 | 21.90 | 21.60 | 0.30 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 43.90 | +0.20 | +0.46% | 4,064 | 44.35 | 43.90 | 0.45 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 110.00 | +0.50 | +0.46% | 2,301 | 113.50 | 109.50 | 4.00 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 33.35 | +0.15 | +0.45% | 7,547 | 33.50 | 33.15 | 0.35 | 加入 |
台灣大 (3045) | 14:30:00 | 113.00 | +0.50 | +0.44% | 5,123 | 114.00 | 112.50 | 1.50 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 114.50 | +0.50 | +0.44% | 9,934 | 116.50 | 112.50 | 4.00 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 92.10 | +0.40 | +0.44% | 10,487 | 93.40 | 91.60 | 1.80 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 34.55 | +0.15 | +0.44% | 15,230 | 34.90 | 33.90 | 1.00 | 加入 |
台勝科 (3532) | 13:30:00 | 116.50 | +0.50 | +0.43% | 283 | 118.00 | 116.50 | 1.50 | 加入 |
新光金 (2888) | 14:30:00 | 11.70 | +0.05 | +0.43% | 53,500 | 11.70 | 11.60 | 0.10 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 118.50 | +0.50 | +0.42% | 5,781 | 120.50 | 118.00 | 2.50 | 加入 |
華 固 (2548) | 13:30:00 | 122.00 | +0.50 | +0.41% | 594 | 124.50 | 122.00 | 2.50 | 加入 |
台 虹 (8039) | 13:30:00 | 48.85 | +0.20 | +0.41% | 1,050 | 49.35 | 48.75 | 0.60 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.20 | +0.15 | +0.40% | 31,753 | 38.00 | 37.00 | 1.00 | 加入 |
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 37.25 | +0.15 | +0.40% | 3,059 | 37.80 | 37.20 | 0.60 | 加入 |
正 新 (2105) | 14:30:00 | 51.40 | +0.20 | +0.39% | 14,837 | 52.80 | 50.90 | 1.90 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.45 | +0.10 | +0.37% | 45,250 | 27.45 | 27.10 | 0.35 | 加入 |
川 湖 (2059) | 14:30:00 | 1430.00 | +5.00 | +0.35% | 1,877 | 1480.00 | 1420.00 | 60.00 | 加入 |
碩 禾 (3691) | 13:30:00 | 86.70 | +0.30 | +0.35% | 59 | 88.00 | 86.60 | 1.40 | 加入 |
台塑化 (6505) | 13:30:00 | 43.55 | +0.15 | +0.35% | 5,296 | 44.20 | 43.25 | 0.95 | 加入 |
南 紡 (1440) | 13:30:00 | 15.10 | +0.05 | +0.33% | 467 | 15.15 | 15.00 | 0.15 | 加入 |
群 光 (2385) | 13:30:00 | 153.00 | +0.50 | +0.33% | 1,507 | 155.50 | 152.50 | 3.00 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 30.65 | +0.10 | +0.33% | 431 | 30.85 | 30.55 | 0.30 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 15.40 | +0.05 | +0.33% | 26,309 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 加入 |
潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 46.20 | +0.15 | +0.33% | 4,286 | 46.75 | 46.20 | 0.55 | 加入 |
國泰永續高股息 (00878) | 14:30:00 | 22.15 | +0.07 | +0.32% | 41,862 | 22.28 | 22.12 | 0.16 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 161.00 | +0.50 | +0.31% | 9,519 | 163.00 | 160.00 | 3.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |