|
[公告] 微電能源:公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示反對及保留意見(2024-11-22 20:58:10 公開資訊觀測站)第36款1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/11/222.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入詳全文 [公告] 陽明:代重要子公司陽明(新加坡)私人有限公司公告取得固定收益證券( 公開資訊觀測站)
台股跌132.7點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大上證50 (006206) | 14:30:00 | 31.19 | -0.53 | -1.67% | 174 | 31.82 | 31.15 | 0.67 | 加入 |
群益深証中小 (00643) | 13:30:00 | 13.29 | -0.23 | -1.70% | 6,152 | 13.57 | 13.26 | 0.31 | 加入 |
富邦上証 (006205) | 14:30:00 | 33.06 | -0.58 | -1.72% | 545 | 33.69 | 33.04 | 0.65 | 加入 |
新 興 (2605) | 14:30:00 | 27.70 | -0.50 | -1.77% | 6,974 | 28.20 | 27.70 | 0.50 | 加入 |
中美晶 (5483) | 14:30:00 | 160.50 | -3.00 | -1.83% | 2,909 | 164.00 | 160.50 | 3.50 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 14:30:00 | 12.15 | -0.23 | -1.86% | 1,713 | 12.40 | 12.13 | 0.27 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 35.85 | -0.80 | -2.18% | 10,014 | 37.25 | 35.85 | 1.40 | 加入 |
達 方 (8163) | 14:30:00 | 49.20 | -1.10 | -2.19% | 15,473 | 52.90 | 49.20 | 3.70 | 加入 |
陽 明 (2609) | 14:30:00 | 77.50 | -1.80 | -2.27% | 83,956 | 78.80 | 76.70 | 2.10 | 加入 |
力 旺 (3529) | 14:30:00 | 3000.00 | -70.00 | -2.28% | 548 | 3120.00 | 3000.00 | 120.00 | 加入 |
萬 海 (2615) | 14:30:00 | 93.60 | -2.20 | -2.30% | 37,432 | 95.30 | 93.00 | 2.30 | 加入 |
祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 1640.00 | -40.00 | -2.38% | 917 | 1715.00 | 1640.00 | 75.00 | 加入 |
智 擎 (4162) | 14:30:00 | 93.80 | -2.40 | -2.49% | 846 | 96.80 | 93.80 | 3.00 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 70.60 | -1.90 | -2.62% | 9,332 | 73.70 | 70.60 | 3.10 | 加入 |
聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 357.50 | -11.00 | -2.99% | 8,107 | 372.50 | 354.50 | 18.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 484.50 | -15.50 | -3.10% | 3,744 | 506.00 | 484.50 | 21.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |