請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 東元:本公司針對114/01/05工安意外說明(2025-01-05 22:08:14 公開資訊觀測站)

第26款1.事實發生日:114/01/052.事實發生主體:本公司3.發生緣由(事件說明):本公司承攬桃園國際機場第三航詳全文

發達指數成分股
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
美 時 (1795) 14:30:00 264.50 -2.00 -0.75% 773 267.50 264.50 3.00 加入
統一超 (2912) 13:30:00 263.50 +0.50 +0.19% 590 265.00 262.00 3.00 加入
中保科 (9917) 13:30:00 124.50 -2.50 -1.97% 522 127.00 124.00 3.00 加入
東 陽 (1319) 14:30:00 110.50 -1.50 -1.34% 1,791 113.00 110.50 2.50 加入
統 一 (1216) 14:30:00 79.60 -0.30 -0.38% 14,000 81.00 79.10 1.90 加入
陽 明 (2609) 14:30:00 77.40 +0.80 +1.04% 44,736 78.50 76.70 1.80 加入
東和鋼鐵 (2006) 13:30:00 66.00 -1.00 -1.49% 1,172 67.70 66.00 1.70 加入
台 塑 (1301) 14:30:00 34.50 -0.40 -1.15% 18,185 36.00 34.50 1.50 加入
台灣大 (3045) 14:30:00 112.00 -0.50 -0.44% 9,777 113.00 111.50 1.50 加入
麗豐-KY (4137) 13:30:00 108.00 +1.50 +1.41% 82 108.50 107.00 1.50 加入
裕 隆 (2201) 14:30:00 51.80 -- -- 3,749 53.20 51.80 1.40 加入
長榮航 (2618) 14:30:00 47.00 +0.65 +1.40% 62,561 47.30 46.05 1.25 加入
南 亞 (1303) 14:30:00 29.55 -0.35 -1.17% 9,345 30.75 29.55 1.20 加入
東 元 (1504) 14:30:00 53.10 -0.60 -1.12% 5,381 54.20 53.00 1.20 加入
潤泰全 (2915) 14:30:00 70.90 -0.80 -1.12% 6,938 72.10 70.90 1.20 加入
大 同 (2371) 14:30:00 46.10 -0.60 -1.28% 8,748 47.15 46.00 1.15 加入
華 新 (1605) 14:30:00 23.10 -0.80 -3.35% 24,792 24.20 23.10 1.10 加入
台 肥 (1722) 14:30:00 50.30 -0.40 -0.79% 2,531 51.20 50.10 1.10 加入
三陽工業 (2206) 14:30:00 69.40 -0.60 -0.86% 1,255 70.50 69.40 1.10 加入
中華電 (2412) 14:30:00 122.50 -0.50 -0.41% 2,880 123.50 122.50 1.00 加入
遠 傳 (4904) 14:30:00 88.80 -- -- 2,463 89.40 88.40 1.00 加入
台 化 (1326) 14:30:00 26.80 -0.25 -0.92% 9,980 27.70 26.75 0.95 加入
寶 成 (9904) 14:30:00 37.10 -0.70 -1.85% 13,697 37.90 36.95 0.95 加入
亞 泥 (1102) 14:30:00 40.10 -0.15 -0.37% 5,309 40.95 40.10 0.85 加入
正 新 (2105) 13:30:00 49.40 +0.40 +0.82% 3,091 49.75 48.90 0.85 加入
台塑化 (6505) 14:30:00 34.20 +0.40 +1.18% 5,049 34.85 34.00 0.85 加入
大成鋼 (2027) 14:30:00 29.80 -0.60 -1.97% 5,303 30.60 29.80 0.80 加入
聯 華 (1229) 14:30:00 51.50 +0.60 +1.18% 915 51.90 51.20 0.70 加入
大 毅 (2478) 13:30:00 45.60 -0.15 -0.33% 134 46.15 45.50 0.65 加入
華 航 (2610) 14:30:00 26.15 -0.40 -1.51% 22,666 26.55 26.05 0.50 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 68 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 98008.75 -98.24 -0.10%
以太幣ETH 3627.79 22.59 0.63%
瑞波幣XRP 2.36 -0.09 -3.79%
比特幣現金BCH 466.49 -6.58 -1.39%
萊特幣LTC 111.77 -0.92 -0.82%
卡達幣ADA 1.08 -0.01 -0.95%
波場幣TRX 0.262453 -0.01 -2.73%
恆星幣XLM 0.436685 -0.01 -2.62%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。