
|
|
SEMICON Taiwan 2026規模創新高圓滿謝幕 因應展會成長 2027定檔8月18日至20日(2026-09-08 23:15:38 威傳媒)【威傳媒記者蘇松濤報導】 為期三天的SEMICON Taiwan 2026實體展已於9月4日在台北南港展覽館圓滿落幕。詳全文 [公告] 可成:公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上( 公開資訊觀測站)
為寵物用品安全把關 新北動保處推廣GS安全標章( 匯流新聞網)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
參訪中東 黃志芳:AI改寫中東未來經濟版圖( 今日新聞)
台股跌220點 台積電逆勢漲10元( 今日新聞)
|
高股息指數成分股| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 35.20 | +0.15 | +0.43% | 5,973 | 35.20 | 34.85 | 0.35 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 76.70 | +1.50 | +1.99% | 12,541 | 76.70 | 75.10 | 1.60 | 加入 |
| 南 亞 (1303) | 14:30:00 | 235.00 | +4.50 | +1.95% | 64,421 | 239.50 | 229.00 | 10.50 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 165.00 | -2.00 | -1.20% | 1,282 | 167.50 | 164.50 | 3.00 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 13:30:00 | 64.70 | -- | -- | 156 | 65.00 | 64.20 | 0.80 | 加入 |
| 大成鋼 (2027) | 14:30:00 | 49.35 | +0.25 | +0.51% | 12,136 | 50.00 | 48.70 | 1.30 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 30.60 | -0.10 | -0.33% | 3,890 | 30.85 | 30.50 | 0.35 | 加入 |
| 光寶科 (2301) | 14:30:00 | 291.00 | -8.00 | -2.68% | 18,239 | 301.50 | 289.00 | 12.50 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 137.00 | -6.00 | -4.20% | 215,446 | 142.50 | 135.00 | 7.50 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 31.30 | -1.00 | -3.10% | 9,291 | 32.35 | 31.25 | 1.10 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 251.50 | -4.50 | -1.76% | 38,857 | 256.00 | 250.00 | 6.00 | 加入 |
| 仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 39.05 | -1.00 | -2.50% | 69,722 | 39.90 | 38.60 | 1.30 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 188.00 | +8.00 | +4.44% | 217,792 | 192.00 | 183.50 | 8.50 | 加入 |
| 聯 強 (2347) | 14:30:00 | 88.90 | -0.40 | -0.45% | 2,733 | 89.90 | 88.30 | 1.60 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 31.05 | -1.25 | -3.87% | 23,002 | 32.00 | 31.00 | 1.00 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 64.00 | -2.10 | -3.18% | 36,189 | 65.50 | 62.60 | 2.90 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 968.00 | -31.00 | -3.10% | 4,709 | 992.00 | 956.00 | 36.00 | 加入 |
| 技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 357.00 | -7.50 | -2.06% | 6,244 | 364.50 | 351.00 | 13.50 | 加入 |
| 微 星 (2377) | 14:30:00 | 152.50 | -6.00 | -3.79% | 8,917 | 157.50 | 152.50 | 5.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 692.00 | -12.00 | -1.70% | 4,647 | 721.00 | 680.00 | 41.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 328.00 | -19.50 | -5.61% | 33,850 | 344.50 | 328.00 | 16.50 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 105.50 | -5.00 | -4.52% | 5,284 | 108.00 | 105.00 | 3.00 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 531.00 | +14.00 | +2.71% | 73,526 | 540.00 | 524.00 | 16.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 268.50 | -4.50 | -1.65% | 15,432 | 277.50 | 267.00 | 10.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 4710.00 | -50.00 | -1.05% | 5,845 | 4830.00 | 4685.00 | 145.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 205.00 | -3.50 | -1.68% | 4,514 | 206.00 | 202.00 | 4.00 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 229.00 | -4.00 | -1.72% | 6,166 | 233.00 | 228.50 | 4.50 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 14:30:00 | 42.45 | +0.35 | +0.83% | 10,198 | 42.45 | 41.80 | 0.65 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 13:30:00 | 172.50 | -1.50 | -0.86% | 1,061 | 175.00 | 172.00 | 3.00 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 45.15 | +0.80 | +1.80% | 13,031 | 45.25 | 44.10 | 1.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |