
|
[公告] 天擎:公告本公司111年股東常會全面改選董事(2022-06-30 22:59:11 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人...詳全文 高雄聚焦前瞻科技 邀請德國夥伴共創智慧城市(06-30 22:34 台灣好報)
台股6月重摔1982點 台積電市值縮水2.17兆元(06-30 21:30 中央社)
momo富邦媒 7/1起齊動員《電玩瘋暑假》、《電競狂購節》兩大活動 祭出5折起優惠(06-30 20:50 三星傳媒)
遠東SOGO承租大巨蛋商場 預計2024年開幕(06-30 20:38 中央社)
[公告] 大同:公告有關投保中心提起損害賠償訴訟一審判決結果(06-30 19:04 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 旺 (3529) | 14:30:00 | 1035.00 | -110.00 | -9.61% | 1,206 | 1155.00 | 1035.00 | 120.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 109.00 | -2.00 | -1.80% | 44,312 | 111.00 | 109.00 | 2.00 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 113.50 | -3.50 | -2.99% | 11,162 | 115.00 | 109.50 | 5.50 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 122.00 | -4.00 | -3.17% | 33,447 | 124.50 | 121.00 | 3.50 | 加入 |
亞 信 (3169) | 14:30:00 | 126.00 | -6.50 | -4.91% | 1,781 | 132.00 | 125.00 | 7.00 | 加入 |
同 致 (3552) | 14:30:00 | 153.00 | -11.00 | -6.71% | 2,443 | 163.50 | 153.00 | 10.50 | 加入 |
菱 生 (2369) | 14:30:00 | 16.45 | -0.85 | -4.91% | 2,186 | 17.25 | 16.40 | 0.85 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 13:30:00 | 162.50 | -4.50 | -2.69% | 215 | 166.50 | 161.00 | 5.50 | 加入 |
威 潤 (6465) | 13:30:00 | 18.70 | -0.45 | -2.35% | 38 | 19.15 | 18.65 | 0.50 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 21.70 | -1.45 | -6.26% | 46,981 | 22.80 | 21.40 | 1.40 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 214.00 | -2.00 | -0.93% | 3,055 | 224.00 | 213.50 | 10.50 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 25.40 | -1.30 | -4.87% | 475 | 26.75 | 25.30 | 1.45 | 加入 |
明 泰 (3380) | 13:30:00 | 25.60 | -0.80 | -3.03% | 672 | 26.25 | 25.55 | 0.70 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 27.45 | -0.65 | -2.31% | 2,861 | 28.00 | 27.30 | 0.70 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 310.50 | -13.50 | -4.17% | 6,046 | 320.50 | 308.50 | 12.00 | 加入 |
益 登 (3048) | 13:30:00 | 32.30 | -1.45 | -4.30% | 1,951 | 33.70 | 32.25 | 1.45 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 34.55 | -1.90 | -5.21% | 2,645 | 36.70 | 34.50 | 2.20 | 加入 |
欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 35.90 | -1.30 | -3.49% | 4,199 | 37.10 | 35.80 | 1.30 | 加入 |
笙 科 (5272) | 14:30:00 | 36.20 | -1.55 | -4.11% | 1,048 | 37.50 | 36.10 | 1.40 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 39.15 | -1.75 | -4.28% | 119,486 | 40.60 | 39.15 | 1.45 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 476.00 | -15.00 | -3.05% | 46,205 | 486.50 | 476.00 | 10.50 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 48.90 | -3.10 | -5.96% | 75,105 | 51.40 | 48.30 | 3.10 | 加入 |
良 維 (6290) | 14:30:00 | 51.00 | -1.70 | -3.23% | 1,268 | 52.80 | 51.00 | 1.80 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 55.00 | -3.00 | -5.17% | 2,135 | 57.60 | 55.00 | 2.60 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 55.10 | -0.90 | -1.61% | 4,329 | 55.80 | 54.80 | 1.00 | 加入 |
互 動 (6486) | 13:30:00 | 62.80 | -2.40 | -3.68% | 74 | 65.20 | 62.80 | 2.40 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 651.00 | -10.00 | -1.51% | 9,677 | 662.00 | 647.00 | 15.00 | 加入 |
文 曄 (3036) | 14:30:00 | 67.10 | -0.20 | -0.30% | 5,026 | 68.20 | 66.30 | 1.90 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 69.20 | -1.20 | -1.70% | 1,958 | 70.60 | 68.60 | 2.00 | 加入 |
IET-KY (4971) | 13:30:00 | 69.80 | -1.70 | -2.38% | 120 | 71.00 | 69.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |