
|
|
外資回補台股173億!法人統計過往經驗 研判還有戲唱(2026-07-22 19:02:48 品觀點)美股持續反彈,台積電ADR大漲5.5%,激勵台股今天持續反攻,早盤一度大漲1090點,攻上4萬5323點,但追價買盤乏力詳全文 [公告] 義隆:本公司召開2026年第2季法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑞昱:公告115年第二季合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 沛爾生醫-創:公告本公司法人董事代表人異動( 公開資訊觀測站)
|
穿戴裝置| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 33.00 | -0.10 | -0.30% | 27,719 | 34.10 | 32.80 | 1.30 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 251.50 | +5.50 | +2.24% | 66,026 | 259.00 | 248.00 | 11.00 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 13:30:00 | 11.45 | +0.10 | +0.88% | 1,531 | 11.65 | 11.30 | 0.35 | 加入 |
| 宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 30.55 | +0.35 | +1.16% | 22,468 | 31.05 | 30.45 | 0.60 | 加入 |
| 英業達 (2356) | 14:30:00 | 61.70 | +1.60 | +2.66% | 35,919 | 63.20 | 60.40 | 2.80 | 加入 |
| 華 碩 (2357) | 14:30:00 | 757.00 | +21.00 | +2.85% | 5,265 | 772.00 | 740.00 | 32.00 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 743.00 | -10.00 | -1.33% | 4,297 | 760.00 | 734.00 | 26.00 | 加入 |
| 廣 達 (2382) | 14:30:00 | 329.00 | +5.00 | +1.54% | 23,272 | 335.00 | 326.00 | 9.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 36.00 | +0.65 | +1.84% | 1,275 | 36.20 | 35.40 | 0.80 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 84.40 | -0.30 | -0.35% | 615 | 85.30 | 84.40 | 0.90 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 14:30:00 | 174.50 | +9.00 | +5.44% | 3,046 | 176.00 | 167.50 | 8.50 | 加入 |
| 麗 臺 (2465) | 14:30:00 | 82.50 | +5.00 | +6.45% | 2,307 | 85.20 | 78.50 | 6.70 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 193.00 | +2.00 | +1.05% | 4,005 | 193.50 | 190.50 | 3.00 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 41.85 | -- | -- | 3,471 | 42.80 | 41.85 | 0.95 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 4000.00 | +15.00 | +0.38% | 2,109 | 4140.00 | 3955.00 | 185.00 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 38.15 | -0.50 | -1.29% | 3,714 | 40.30 | 38.00 | 2.30 | 加入 |
| 景 碩 (3189) | 14:30:00 | 796.00 | +50.00 | +6.70% | 25,046 | 819.00 | 770.00 | 49.00 | 加入 |
| 全 科 (3209) | 13:30:00 | 57.20 | -0.10 | -0.17% | 1,265 | 58.00 | 56.70 | 1.30 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 201.50 | +8.50 | +4.40% | 2,067 | 203.50 | 196.50 | 7.00 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:30:00 | 15.30 | -0.05 | -0.33% | 23 | 15.35 | 15.10 | 0.25 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 20.75 | +0.20 | +0.97% | 243 | 21.40 | 20.75 | 0.65 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 14:30:00 | 41.40 | +1.60 | +4.02% | 779 | 41.95 | 40.40 | 1.55 | 加入 |
| 洋 華 (3622) | 13:30:00 | 53.10 | +0.20 | +0.38% | 271 | 53.80 | 53.10 | 0.70 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 65.30 | +1.70 | +2.67% | 5,480 | 66.40 | 64.10 | 2.30 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 91.20 | -0.10 | -0.11% | 16,913 | 92.70 | 91.00 | 1.70 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 84.40 | +1.60 | +1.93% | 15,714 | 85.40 | 83.00 | 2.40 | 加入 |
| 智 晶 (5245) | 13:30:00 | 24.30 | +0.65 | +2.75% | 61 | 25.30 | 24.00 | 1.30 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 13:30:00 | 19.20 | +0.65 | +3.50% | 56 | 19.20 | 18.50 | 0.70 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 90.40 | +1.50 | +1.69% | 32,478 | 94.80 | 90.00 | 4.80 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 57.50 | +0.40 | +0.70% | 2,629 | 59.10 | 57.10 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |