|
搶佔川普2.0美股商機 股債平衡降風險(2025-01-05 14:49:29 今日新聞)隨著川普2.0即將上路,「讓美國再次偉大」的口號也將逐漸落實在其政策上,美國經濟成長有利美國股、債市表現,但因實際內容未詳全文 [公告] 瑞儀:公告本公司董事會決議事項( 公開資訊觀測站)
三大法人轉買 外資敲進熱門ETF與台積電( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 289.00 | +9.00 | +3.21% | 29,338 | 293.50 | 279.50 | 14.00 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 91.80 | +2.60 | +2.91% | 4,887 | 92.20 | 90.00 | 2.20 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 52.00 | +1.30 | +2.56% | 37,998 | 52.50 | 50.60 | 1.90 | 加入 |
景 碩 (3189) | 14:30:00 | 103.00 | +2.50 | +2.49% | 11,899 | 105.00 | 98.60 | 6.40 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 71.00 | +1.60 | +2.31% | 29,780 | 72.30 | 68.90 | 3.40 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 36.20 | +0.70 | +1.97% | 13,780 | 36.50 | 36.05 | 0.45 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 149.50 | +2.50 | +1.70% | 23,415 | 151.50 | 146.50 | 5.00 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 547.00 | +9.00 | +1.67% | 4,870 | 553.00 | 541.00 | 12.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 624.00 | +9.00 | +1.46% | 3,652 | 626.00 | 611.00 | 15.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1075.00 | +10.00 | +0.94% | 30,394 | 1085.00 | 1075.00 | 10.00 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 175.00 | +1.50 | +0.86% | 4,542 | 176.00 | 173.00 | 3.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 101.00 | +0.50 | +0.50% | 3,024 | 101.50 | 101.00 | 0.50 | 加入 |
晶 技 (3042) | 13:30:00 | 103.00 | +0.50 | +0.49% | 2,121 | 105.00 | 101.50 | 3.50 | 加入 |
致 伸 (4915) | 14:30:00 | 77.20 | +0.30 | +0.39% | 940 | 77.60 | 76.80 | 0.80 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 161.00 | +0.50 | +0.31% | 6,057 | 164.00 | 160.50 | 3.50 | 加入 |
良 維 (6290) | 13:30:00 | 73.30 | -- | -- | 540 | 74.40 | 73.00 | 1.40 | 加入 |
正 隆 (1904) | 13:30:00 | 18.80 | -0.05 | -0.27% | 756 | 19.10 | 18.80 | 0.30 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 120.50 | -0.50 | -0.41% | 4,547 | 122.00 | 118.50 | 3.50 | 加入 |
台表科 (6278) | 14:30:00 | 109.50 | -0.50 | -0.45% | 1,449 | 111.00 | 108.50 | 2.50 | 加入 |
精 元 (2387) | 13:30:00 | 61.30 | -0.30 | -0.49% | 319 | 62.00 | 61.20 | 0.80 | 加入 |
雙 鴻 (3324) | 14:30:00 | 666.00 | -4.00 | -0.60% | 1,799 | 682.00 | 659.00 | 23.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 414.00 | -3.00 | -0.72% | 9,290 | 422.00 | 412.50 | 9.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 181.00 | -1.50 | -0.82% | 46,650 | 184.00 | 180.50 | 3.50 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 38.05 | -0.35 | -0.91% | 1,097 | 38.95 | 38.00 | 0.95 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 32.10 | -0.30 | -0.93% | 11,308 | 32.90 | 31.85 | 1.05 | 加入 |
茂林-KY (4935) | 13:30:00 | 60.30 | -0.60 | -0.99% | 157 | 61.30 | 60.30 | 1.00 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 487.00 | -5.50 | -1.12% | 2,747 | 497.50 | 478.50 | 19.00 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 29.55 | -0.35 | -1.17% | 9,345 | 30.75 | 29.55 | 1.20 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2585.00 | -35.00 | -1.34% | 771 | 2620.00 | 2565.00 | 55.00 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 191.50 | -3.00 | -1.54% | 1,729 | 196.50 | 191.50 | 5.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |