|
中華汽車股價漲逾5%成交量9年新高 電動貨卡明年量產上市(2024-11-21 17:49:40 周刊王)中華汽車今日舉行法說會,全新商用車款J Space自11月8日開放預接至今,已突破1,400張訂單。(圖/中華汽車提供)詳全文 [公告] 台塑:代子公司台塑工業美國公司公告取得資產( 公開資訊觀測站)
泰國台灣形象展登場 聚焦智慧製造智慧醫療( 中央社)
中華郵政大數據競賽 菁英齊聚15隊角逐120萬元總獎金( 台灣好報)
宿舍電器老舊 台電董事長曾文生:吹電風扇省電費( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三陽工業 (2206) | 14:30:00 | 72.20 | +1.40 | +1.98% | 6,578 | 72.20 | 70.30 | 1.90 | 加入 |
伊雲谷 (6689) | 14:30:00 | 89.50 | +1.50 | +1.70% | 127 | 89.90 | 87.00 | 2.90 | 加入 |
資 通 (2471) | 13:30:00 | 46.70 | +0.40 | +0.86% | 49 | 47.45 | 46.30 | 1.15 | 加入 |
精 誠 (6214) | 13:30:00 | 130.50 | +1.00 | +0.77% | 371 | 131.00 | 129.00 | 2.00 | 加入 |
邁達特 (6112) | 14:30:00 | 47.15 | +0.35 | +0.75% | 282 | 47.50 | 46.50 | 1.00 | 加入 |
東捷資訊 (6697) | 13:30:00 | 45.50 | +0.20 | +0.44% | 17 | 45.50 | 44.90 | 0.60 | 加入 |
凌 群 (2453) | 13:30:00 | 52.00 | +0.20 | +0.39% | 239 | 52.50 | 51.60 | 0.90 | 加入 |
華 紙 (1905) | 13:30:00 | 17.95 | -- | -- | 473 | 18.05 | 17.85 | 0.20 | 加入 |
榮 成 (1909) | 14:30:00 | 12.35 | -- | -- | 502 | 12.45 | 12.30 | 0.15 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 43.70 | -0.05 | -0.11% | 5,844 | 44.15 | 43.50 | 0.65 | 加入 |
國 產 (2504) | 14:30:00 | 54.30 | -0.10 | -0.18% | 4,422 | 54.90 | 53.80 | 1.10 | 加入 |
農 林 (2913) | 14:30:00 | 20.25 | -0.05 | -0.25% | 509 | 20.35 | 20.10 | 0.25 | 加入 |
叡 揚 (6752) | 13:30:00 | 123.50 | -0.50 | -0.40% | 55 | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 加入 |
正 隆 (1904) | 13:30:00 | 22.20 | -0.10 | -0.45% | 444 | 22.30 | 22.10 | 0.20 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 14:30:00 | 30.55 | -0.15 | -0.49% | 415 | 30.90 | 30.55 | 0.35 | 加入 |
中聯資源 (9930) | 13:30:00 | 66.20 | -0.50 | -0.75% | 30 | 66.70 | 66.20 | 0.50 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 33.20 | -0.30 | -0.90% | 9,945 | 33.40 | 33.10 | 0.30 | 加入 |
東 聯 (1710) | 14:30:00 | 16.30 | -0.15 | -0.91% | 991 | 16.45 | 16.25 | 0.20 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 22.05 | -0.25 | -1.12% | 11,511 | 22.20 | 22.05 | 0.15 | 加入 |
倍 力 (6874) | 13:30:00 | 91.90 | -1.10 | -1.18% | 40 | 92.50 | 91.20 | 1.30 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 14:30:00 | 122.00 | -2.00 | -1.61% | 665 | 124.50 | 122.00 | 2.50 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 44.10 | -1.20 | -2.65% | 15,448 | 45.00 | 44.05 | 0.95 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |