
|
台韓中積極發展MicroLED 台廠更重技術優勢(2025-04-19 20:36:41 中央社)台廠跨入微型發光二極體(MicroLED)新一代面板技術,並最先量產,中國、韓國廠商也積極投入。台廠強調,部分中國廠商生詳全文 [公告] 台達電:本公司自辦法人說明會之相關資訊( 公開資訊觀測站)
台股上漲56.3點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 517.00 | +20.50 | +4.13% | 4,360 | 523.00 | 494.00 | 29.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 811.00 | +11.00 | +1.38% | 529 | 824.00 | 801.00 | 23.00 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 522.00 | +7.00 | +1.36% | 3,386 | 531.00 | 508.00 | 23.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 105.00 | +4.50 | +4.48% | 71,904 | 106.00 | 100.50 | 5.50 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 319.50 | +4.00 | +1.27% | 2,442 | 320.00 | 315.00 | 5.00 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 147.00 | +4.00 | +2.80% | 2,845 | 147.00 | 142.50 | 4.50 | 加入 |
亞 光 (3019) | 14:30:00 | 133.50 | +3.50 | +2.69% | 10,154 | 135.00 | 129.50 | 5.50 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 525.00 | +2.00 | +0.38% | 1,842 | 535.00 | 519.00 | 16.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 93.60 | +1.70 | +1.85% | 3,982 | 93.60 | 92.40 | 1.20 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 113.00 | +1.50 | +1.35% | 3,049 | 114.00 | 111.00 | 3.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 135.50 | +1.00 | +0.74% | 25,936 | 136.50 | 133.50 | 3.00 | 加入 |
美 律 (2439) | 14:30:00 | 112.50 | +1.00 | +0.90% | 2,577 | 115.00 | 111.50 | 3.50 | 加入 |
正 新 (2105) | 13:30:00 | 49.40 | +0.75 | +1.54% | 5,242 | 49.45 | 48.60 | 0.85 | 加入 |
國 喬 (1312) | 14:30:00 | 11.25 | +0.55 | +5.14% | 7,829 | 11.40 | 10.70 | 0.70 | 加入 |
美食-KY (2723) | 13:30:00 | 91.80 | +0.50 | +0.55% | 97 | 92.00 | 90.70 | 1.30 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 13:30:00 | 173.00 | +0.50 | +0.29% | 1,260 | 175.50 | 171.50 | 4.00 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.15 | +0.50 | +3.66% | 55,620 | 14.15 | 13.60 | 0.55 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 79.10 | +0.40 | +0.51% | 5,327 | 79.80 | 78.00 | 1.80 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 42.30 | +0.30 | +0.71% | 524 | 42.60 | 41.90 | 0.70 | 加入 |
台 橡 (2103) | 13:30:00 | 18.75 | +0.10 | +0.54% | 311 | 19.00 | 18.65 | 0.35 | 加入 |
榮 成 (1909) | 13:30:00 | 9.10 | +0.09 | +1.00% | 929 | 9.14 | 9.05 | 0.09 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 13:30:00 | 44.50 | -- | -- | 2,596 | 44.75 | 44.15 | 0.60 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 128.50 | -- | -- | 5,014 | 132.50 | 128.00 | 4.50 | 加入 |
巨 大 (9921) | 14:30:00 | 131.50 | -- | -- | 440 | 133.00 | 131.00 | 2.00 | 加入 |
長 興 (1717) | 14:30:00 | 26.40 | -0.05 | -0.19% | 543 | 26.55 | 26.35 | 0.20 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 57.40 | -0.10 | -0.17% | 5,145 | 57.80 | 56.90 | 0.90 | 加入 |
震旦行 (2373) | 13:30:00 | 61.50 | -0.10 | -0.16% | 19 | 61.90 | 61.00 | 0.90 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 46.45 | -0.10 | -0.21% | 933 | 47.05 | 46.25 | 0.80 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 76.90 | -0.10 | -0.13% | 1,187 | 80.30 | 76.80 | 3.50 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 97.60 | -0.10 | -0.10% | 2,156 | 99.60 | 96.50 | 3.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |