|
[公告] 樺晟:公告本公司發言人異動(2024-11-05 20:56:06 公開資訊觀測站)第8款1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管詳全文 大同:受惠芙蓉大樓資產交易 前3季每股盈餘3元( 中央商情)
[公告] 中鼎:董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 新光鋼:本公司民國113年第3季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
[公告] 大亞:公告本公司向關係人大展電線電纜股份有限公司取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 城 (1519) | 14:30:00 | 599.00 | +39.00 | +6.96% | 6,938 | 600.00 | 558.00 | 42.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 398.50 | +3.50 | +0.89% | 5,566 | 403.00 | 391.00 | 12.00 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 211.50 | +5.00 | +2.42% | 1,622 | 213.50 | 205.00 | 8.50 | 加入 |
雲豹能源 (6869) | 14:30:00 | 208.50 | +5.50 | +2.71% | 961 | 210.00 | 203.50 | 6.50 | 加入 |
信 邦 (3023) | 14:30:00 | 260.50 | -4.00 | -1.51% | 1,164 | 265.50 | 260.00 | 5.50 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 165.00 | +4.50 | +2.80% | 5,124 | 165.00 | 160.00 | 5.00 | 加入 |
世紀鋼 (9958) | 14:30:00 | 210.00 | -1.00 | -0.47% | 1,949 | 213.50 | 208.50 | 5.00 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 112.50 | +0.50 | +0.45% | 3,454 | 115.00 | 112.00 | 3.00 | 加入 |
森崴能源 (6806) | 13:30:00 | 118.00 | +3.00 | +2.61% | 905 | 118.50 | 115.50 | 3.00 | 加入 |
永 記 (1726) | 12:56:15 | 78.20 | +0.40 | +0.51% | 4 | 78.60 | 77.30 | 1.30 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 47.60 | +0.50 | +1.06% | 7,386 | 47.65 | 46.60 | 1.05 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 50.20 | +0.30 | +0.60% | 5,026 | 50.80 | 49.75 | 1.05 | 加入 |
中鋼構 (2013) | 14:30:00 | 53.30 | -- | -- | 37 | 54.00 | 53.00 | 1.00 | 加入 |
永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 49.70 | +0.40 | +0.81% | 497 | 50.40 | 49.40 | 1.00 | 加入 |
春 雨 (2012) | 13:30:00 | 25.80 | -0.15 | -0.58% | 167 | 26.60 | 25.70 | 0.90 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 47.20 | +0.40 | +0.85% | 7,869 | 47.30 | 46.45 | 0.85 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 14:30:00 | 39.10 | +0.55 | +1.43% | 250 | 39.80 | 38.95 | 0.85 | 加入 |
潤泰材 (8463) | 13:30:00 | 27.20 | -0.20 | -0.73% | 61 | 27.70 | 26.95 | 0.75 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 46.45 | +0.45 | +0.98% | 2,354 | 46.65 | 46.00 | 0.65 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 46.60 | -0.25 | -0.53% | 8,536 | 47.00 | 46.40 | 0.60 | 加入 |
恒 耀 (8349) | 13:30:00 | 66.80 | +0.20 | +0.30% | 51 | 66.90 | 66.30 | 0.60 | 加入 |
唐 榮 (2035) | 13:30:00 | 32.00 | -0.90 | -2.74% | 43 | 32.55 | 32.00 | 0.55 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 14:30:00 | 55.00 | -0.10 | -0.18% | 570 | 55.40 | 54.90 | 0.50 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 13:30:00 | 43.75 | -0.40 | -0.91% | 1,232 | 44.15 | 43.70 | 0.45 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 29.70 | +0.10 | +0.34% | 9,767 | 29.85 | 29.45 | 0.40 | 加入 |
春 源 (2010) | 14:30:00 | 18.30 | -0.10 | -0.54% | 353 | 18.50 | 18.25 | 0.25 | 加入 |
台 船 (2208) | 13:30:00 | 17.75 | +0.20 | +1.14% | 1,513 | 17.80 | 17.55 | 0.25 | 加入 |
大詠城 (4538) | 13:30:00 | 19.95 | -- | -- | 28 | 20.20 | 19.95 | 0.25 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 22.90 | +0.20 | +0.88% | 15,777 | 22.90 | 22.70 | 0.20 | 加入 |
樺 晟 (3202) | 13:30:00 | 14.15 | +0.15 | +1.07% | 513 | 14.30 | 14.10 | 0.20 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |