請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 偉康科技:公告本公司董事會決議辦理私募有價證券(2026-03-10 22:37:46 公開資訊觀測站)

第11款1.董事會決議日期:115/03/102.私募有價證券種類:私募普通股及(或)私募國內可轉換公司債3.私募對象及詳全文

網通
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
致 茂 (2360) 13:30:00 1360.00 +120.00 +9.68% 2,685 1360.00 1315.00 45.00 加入
創 威 (6530) 14:30:00 74.20 +4.00 +5.70% 2,691 75.50 71.80 3.70 加入
美 律 (2439) 14:30:00 79.80 -0.10 -0.13% 2,764 81.60 79.30 2.30 加入
漢 磊 (3707) 14:30:00 52.70 +0.80 +1.54% 2,802 54.00 52.00 2.00 加入
群 電 (6412) 14:30:00 82.20 -0.50 -0.60% 2,880 83.90 80.90 3.00 加入
億 光 (2393) 14:30:00 60.00 +1.10 +1.87% 2,900 60.20 59.00 1.20 加入
訊芯-KY (6451) 14:30:00 172.50 +1.50 +0.88% 2,903 177.00 167.50 9.50 加入
台光電 (2383) 14:30:00 2375.00 +200.00 +9.20% 2,908 2390.00 2315.00 75.00 加入
萬泰科 (6190) 14:30:00 46.55 +2.55 +5.80% 2,941 47.15 46.00 1.15 加入
聯 詠 (3034) 14:30:00 384.50 +5.50 +1.45% 2,967 384.50 375.50 9.00 加入
群 光 (2385) 14:30:00 124.00 +0.50 +0.40% 3,014 126.00 122.50 3.50 加入
晶 技 (3042) 13:30:00 91.80 +2.30 +2.57% 3,255 94.80 90.60 4.20 加入
智 易 (3596) 14:30:00 196.50 -0.50 -0.25% 3,350 205.50 196.00 9.50 加入
義 隆 (2458) 14:30:00 133.00 +2.50 +1.92% 3,539 135.00 131.00 4.00 加入
亞 光 (3019) 14:30:00 126.50 +3.50 +2.85% 3,728 127.00 123.50 3.50 加入
南 電 (8046) 14:30:00 428.00 +5.00 +1.18% 3,736 445.00 409.00 36.00 加入
新復興 (4909) 14:30:00 63.00 +0.90 +1.45% 3,783 64.60 60.60 4.00 加入
矽力*-KY (6415) 14:30:00 252.50 +19.50 +8.37% 3,799 256.00 237.50 18.50 加入
IET-KY (4971) 14:30:00 453.50 +41.00 +9.94% 3,911 453.50 430.00 23.50 加入
耀 登 (3138) 14:30:00 167.00 +4.50 +2.77% 3,957 174.00 164.00 10.00 加入
華星光 (4979) 14:30:00 349.00 +7.50 +2.20% 3,972 358.00 336.00 22.00 加入
正 文 (4906) 14:30:00 25.40 -0.30 -1.17% 4,151 26.50 25.05 1.45 加入
飛 捷 (6206) 14:30:00 101.50 +8.00 +8.56% 4,151 102.50 97.00 5.50 加入
台灣大 (3045) 14:30:00 106.50 -1.00 -0.93% 4,358 108.00 106.50 1.50 加入
前 鼎 (4908) 14:30:00 88.20 +0.40 +0.46% 4,398 91.30 86.50 4.80 加入
高 技 (5439) 14:30:00 261.50 +18.00 +7.39% 4,603 262.50 249.50 13.00 加入
系統電 (5309) 14:30:00 60.50 +4.60 +8.23% 4,672 60.70 56.90 3.80 加入
同欣電 (6271) 14:30:00 147.50 +4.00 +2.79% 4,713 150.00 143.50 6.50 加入
遠 傳 (4904) 13:30:00 90.90 -0.60 -0.66% 4,798 92.70 90.70 2.00 加入
致 伸 (4915) 14:30:00 70.60 -1.00 -1.40% 4,868 72.80 70.50 2.30 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 175 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 71530.31 5,560.73 8.43%
以太幣ETH 2080.94 144.30 7.45%
瑞波幣XRP 1.44 0.10 7.35%
比特幣現金BCH 451.57 8.84 2.00%
萊特幣LTC 54.88 2.24 4.26%
卡達幣ADA 0.271880 0.02 9.08%
波場幣TRX 0.284557 0.00 -1.56%
恆星幣XLM 0.166328 0.02 12.10%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。