
|
|
[公告] 關貿:公告本公司召開法說會相關內容(2026-05-11 13:51:00 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/05/121.召開法人說明會之日期:115/05/122.召開法詳全文 科技巨頭競逐太空數據中心 AI算力需求推動新領域( 商傳媒)
[公告] 譁裕:公告本公司為東莞台霖電子通訊有限公司背書保證相關資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 上奇:公告董事會決議,擬增持香港子公司股權。( 公開資訊觀測站)
[公告] 鋐寶科技:公告本公司民國115年第一季合併財務報告業經提報董事會( 公開資訊觀測站)
|
網通| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華 冠 (8101) | 13:10:14 | 12.60 | +0.15 | +1.20% | 8 | 12.60 | 12.45 | 0.15 | 加入 |
| 微 端 (3285) | 12:56:47 | 29.00 | -0.25 | -0.85% | 16 | 29.55 | 29.00 | 0.55 | 加入 |
| 鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 18.10 | -0.30 | -1.63% | 17 | 18.30 | 18.05 | 0.25 | 加入 |
| 關 貿 (6183) | 13:30:00 | 92.00 | -0.70 | -0.76% | 22 | 93.00 | 92.00 | 1.00 | 加入 |
| 桂田文創 (4806) | 13:30:00 | 10.95 | +0.45 | +4.29% | 34 | 10.95 | 10.20 | 0.75 | 加入 |
| 力 銘 (3593) | 12:19:34 | 18.60 | -0.35 | -1.85% | 42 | 18.75 | 17.10 | 1.65 | 加入 |
| 宇 智 (6470) | 13:30:00 | 47.15 | -0.65 | -1.36% | 49 | 47.50 | 46.80 | 0.70 | 加入 |
| LINEPAY (7722) | 13:30:00 | 277.00 | -3.50 | -1.25% | 100 | 278.50 | 275.00 | 3.50 | 加入 |
| 華 研 (8446) | 13:30:00 | 84.20 | +0.50 | +0.60% | 101 | 84.50 | 83.50 | 1.00 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 13:30:00 | 45.55 | -0.20 | -0.44% | 104 | 45.80 | 45.55 | 0.25 | 加入 |
| 鼎 翰 (3611) | 13:30:00 | 191.00 | +1.00 | +0.53% | 106 | 193.00 | 189.50 | 3.50 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 16.75 | +0.05 | +0.30% | 121 | 16.80 | 16.60 | 0.20 | 加入 |
| 維 熹 (3501) | 13:30:00 | 47.15 | -0.20 | -0.42% | 140 | 47.35 | 46.75 | 0.60 | 加入 |
| 欣 技 (6160) | 13:30:00 | 16.10 | -0.45 | -2.72% | 140 | 16.65 | 16.00 | 0.65 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 13:30:00 | 67.20 | -1.80 | -2.61% | 152 | 68.90 | 67.10 | 1.80 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 12:00:01 | 8.59 | +0.78 | +9.99% | 173 | 8.59 | 8.40 | 0.19 | 加入 |
| 神 準 (3558) | 13:30:00 | 110.50 | -1.50 | -1.34% | 189 | 112.00 | 110.00 | 2.00 | 加入 |
| 光 菱 (8032) | 13:30:00 | 41.95 | +0.90 | +2.19% | 198 | 41.95 | 40.25 | 1.70 | 加入 |
| 訊 連 (5203) | 13:30:00 | 64.70 | -0.90 | -1.37% | 251 | 65.60 | 64.60 | 1.00 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:30:00 | 168.00 | +15.00 | +9.80% | 285 | 168.00 | 168.00 | -- | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 17825.00 | +870.00 | +5.13% | 289 | 17980.00 | 17000.00 | 980.00 | 加入 |
| 迅 杰 (6243) | 13:30:00 | 34.45 | -- | -- | 292 | 35.25 | 34.25 | 1.00 | 加入 |
| 全 漢 (3015) | 13:30:00 | 51.10 | +0.40 | +0.79% | 293 | 51.10 | 50.00 | 1.10 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:33:00 | 30.90 | +1.40 | +4.75% | 293 | 32.00 | 30.75 | 1.25 | 加入 |
| 綠界科技* (6763) | 13:30:00 | 47.05 | -0.40 | -0.84% | 312 | 47.90 | 46.95 | 0.95 | 加入 |
| IET-KY (4971) | 13:30:00 | 723.00 | +35.00 | +5.09% | 395 | 723.00 | 675.00 | 48.00 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 14.25 | -0.25 | -1.72% | 402 | 14.50 | 14.15 | 0.35 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 13:30:00 | 39.40 | +0.15 | +0.38% | 418 | 39.75 | 39.00 | 0.75 | 加入 |
| 精 技 (2414) | 13:30:00 | 47.90 | -1.00 | -2.04% | 438 | 49.15 | 47.30 | 1.85 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 13:30:00 | 28.55 | +0.45 | +1.60% | 439 | 28.90 | 28.15 | 0.75 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |