
|
統一結盟Yahoo台灣電商 羅智先:聚焦AI創新4引擎(2025-03-26 21:06:17 中央社)統一董事長羅智先日前首次出席Yahoo台灣電子商務全員大會,談到對於Yahoo台灣電子商務的展望。他表示,今年將聚焦4大詳全文 裕融:馬來西亞首季新增業績 可望超過去年全年( 中央社)
[公告] 中鼎:公告本公司註銷限制員工權利新股辦理減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
印度踩雷吞53億呆帳 華碩:客戶欠款已支付( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 詮 (2486) | 14:30:00 | 104.50 | -- | -- | 2,366 | 106.50 | 103.50 | 3.00 | 加入 |
漢 平 (2488) | 13:30:00 | 54.00 | -- | -- | 150 | 54.50 | 53.90 | 0.60 | 加入 |
台驊控股 (2636) | 13:30:00 | 79.80 | -- | -- | 158 | 80.20 | 79.80 | 0.40 | 加入 |
六 福 (2705) | 13:30:00 | 18.40 | -- | -- | 143 | 18.55 | 18.30 | 0.25 | 加入 |
中 菲 (5403) | 13:30:00 | 129.50 | -- | -- | 47 | 130.00 | 129.00 | 1.00 | 加入 |
全 家 (5903) | 13:30:00 | 196.50 | -- | -- | 47 | 196.50 | 196.00 | 0.50 | 加入 |
盛 弘 (8403) | 13:30:00 | 29.25 | -- | -- | 33 | 29.35 | 29.25 | 0.10 | 加入 |
新天地 (8940) | 12:19:11 | 23.40 | -- | -- | 22 | 23.60 | 23.30 | 0.30 | 加入 |
大華金 (9905) | 13:30:00 | 23.90 | -- | -- | 134 | 23.95 | 23.80 | 0.15 | 加入 |
豐 泰 (9910) | 13:30:00 | 128.00 | -- | -- | 457 | 128.50 | 127.00 | 1.50 | 加入 |
宏 全 (9939) | 13:30:00 | 156.50 | -- | -- | 462 | 158.00 | 156.50 | 1.50 | 加入 |
裕 融 (9941) | 13:30:00 | 114.00 | -- | -- | 828 | 114.00 | 112.00 | 2.00 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 13:30:00 | 41.90 | +0.05 | +0.12% | 643 | 42.00 | 41.70 | 0.30 | 加入 |
光 頡 (3624) | 13:30:00 | 37.90 | +0.05 | +0.13% | 84 | 38.45 | 37.85 | 0.60 | 加入 |
杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 32.00 | +0.05 | +0.16% | 95 | 32.00 | 31.75 | 0.25 | 加入 |
群益期 (6024) | 13:30:00 | 51.60 | +0.10 | +0.19% | 141 | 51.70 | 51.50 | 0.20 | 加入 |
六 角 (2732) | 13:30:00 | 95.10 | +0.20 | +0.21% | 15 | 95.10 | 94.70 | 0.40 | 加入 |
長 榮 (2603) | 14:30:00 | 230.00 | +0.50 | +0.22% | 7,987 | 230.50 | 229.00 | 1.50 | 加入 |
映 泰 (2399) | 14:30:00 | 22.90 | +0.05 | +0.22% | 780 | 23.35 | 22.85 | 0.50 | 加入 |
特 力 (2908) | 13:30:00 | 20.35 | +0.05 | +0.25% | 628 | 20.45 | 20.30 | 0.15 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 13:30:00 | 39.70 | +0.10 | +0.25% | 741 | 40.15 | 39.50 | 0.65 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 78.40 | +0.20 | +0.26% | 694 | 78.70 | 77.60 | 1.10 | 加入 |
至 興 (4535) | 10:30:45 | 33.90 | +0.10 | +0.30% | 1 | 33.90 | 33.90 | -- | 加入 |
美食-KY (2723) | 13:30:00 | 96.30 | +0.30 | +0.31% | 100 | 97.00 | 95.90 | 1.10 | 加入 |
聯 合 (4129) | 13:30:00 | 91.60 | +0.30 | +0.33% | 64 | 92.00 | 91.30 | 0.70 | 加入 |
強 新 (5013) | 12:22:04 | 29.80 | +0.10 | +0.34% | 14 | 29.85 | 29.55 | 0.30 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 14.60 | +0.05 | +0.34% | 571 | 14.65 | 14.55 | 0.10 | 加入 |
大 成 (1210) | 13:30:00 | 58.00 | +0.20 | +0.35% | 581 | 58.00 | 57.70 | 0.30 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 138.50 | +0.50 | +0.36% | 1,058 | 140.00 | 137.00 | 3.00 | 加入 |
聚 鼎 (6224) | 13:30:00 | 53.10 | +0.20 | +0.38% | 105 | 53.30 | 52.70 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |