|
川普稱寧願不對中國加關稅 北京重申合作互利共贏(2025-01-24 17:00:48 中央社)美國總統川普稱若不是關稅對中國強而有力,「寧可不用向中國加徵關稅」,中國外交部發言人毛寧重申中美經貿合作互利共贏。川普並詳全文 燁輝:下游採購保守 2月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤( 中央社)
[公告] 聯強:代海外子公司公告申購低風險理財商品( 公開資訊觀測站)
輝達黃仁勳結束中國行 轉往日本大阪( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大華金 (9905) | 13:30:00 | 23.05 | +0.05 | +0.22% | 79 | 23.05 | 22.85 | 0.20 | 加入 |
潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 42.30 | +0.10 | +0.24% | 2,814 | 42.45 | 42.10 | 0.35 | 加入 |
欣厚-KY (4924) | 14:30:00 | 20.85 | +0.05 | +0.24% | 95 | 21.80 | 20.00 | 1.80 | 加入 |
櫻 花 (9911) | 13:30:00 | 83.30 | +0.20 | +0.24% | 167 | 83.70 | 83.10 | 0.60 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 20.15 | +0.05 | +0.25% | 26,582 | 20.35 | 20.00 | 0.35 | 加入 |
特 力 (2908) | 13:30:00 | 20.15 | +0.05 | +0.25% | 412 | 20.15 | 20.05 | 0.10 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 199.00 | +0.50 | +0.25% | 2,245 | 199.00 | 197.00 | 2.00 | 加入 |
中 鼎 (9933) | 14:30:00 | 39.60 | +0.10 | +0.25% | 1,827 | 39.85 | 39.40 | 0.45 | 加入 |
全 家 (5903) | 13:30:00 | 189.50 | +0.50 | +0.26% | 30 | 190.00 | 188.50 | 1.50 | 加入 |
耿 鼎 (1524) | 14:30:00 | 37.25 | +0.10 | +0.27% | 2,150 | 37.40 | 37.10 | 0.30 | 加入 |
永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 36.70 | +0.10 | +0.27% | 183 | 37.00 | 36.40 | 0.60 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 71.20 | +0.20 | +0.28% | 2,838 | 71.80 | 71.00 | 0.80 | 加入 |
至 興 (4535) | 13:12:42 | 33.50 | +0.10 | +0.30% | 17 | 33.50 | 33.30 | 0.20 | 加入 |
美利達 (9914) | 13:30:00 | 157.50 | +0.50 | +0.32% | 543 | 160.50 | 155.00 | 5.50 | 加入 |
至 上 (8112) | 14:30:00 | 60.70 | +0.20 | +0.33% | 1,225 | 61.00 | 60.30 | 0.70 | 加入 |
統一實 (9907) | 14:30:00 | 15.10 | +0.05 | +0.33% | 743 | 15.15 | 15.00 | 0.15 | 加入 |
勤 美 (1532) | 14:30:00 | 30.15 | +0.10 | +0.33% | 1,067 | 30.25 | 29.95 | 0.30 | 加入 |
巨 大 (9921) | 14:30:00 | 146.50 | +0.50 | +0.34% | 1,136 | 148.50 | 145.00 | 3.50 | 加入 |
新天地 (8940) | 13:30:00 | 23.65 | +0.10 | +0.42% | 56 | 23.65 | 23.20 | 0.45 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 115.50 | +0.50 | +0.43% | 3,925 | 115.50 | 114.00 | 1.50 | 加入 |
台 南 (1473) | 13:30:00 | 34.60 | +0.15 | +0.44% | 203 | 34.80 | 34.45 | 0.35 | 加入 |
寶島科 (5312) | 13:30:00 | 111.00 | +0.50 | +0.45% | 22 | 111.50 | 110.00 | 1.50 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 108.50 | +0.50 | +0.46% | 1,926 | 109.50 | 108.50 | 1.00 | 加入 |
美食-KY (2723) | 14:30:00 | 104.00 | +0.50 | +0.48% | 1,384 | 105.50 | 103.50 | 2.00 | 加入 |
台 橡 (2103) | 13:30:00 | 20.40 | +0.10 | +0.49% | 444 | 20.50 | 20.20 | 0.30 | 加入 |
合富-KY (4745) | 13:30:00 | 20.25 | +0.10 | +0.50% | 27 | 20.25 | 19.95 | 0.30 | 加入 |
南 僑 (1702) | 14:30:00 | 49.95 | +0.25 | +0.50% | 613 | 50.30 | 49.80 | 0.50 | 加入 |
江 申 (1525) | 13:30:00 | 58.30 | +0.30 | +0.52% | 16 | 58.40 | 58.30 | 0.10 | 加入 |
廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 27.65 | +0.15 | +0.55% | 22 | 27.80 | 27.50 | 0.30 | 加入 |
GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 52.30 | +0.30 | +0.58% | 911 | 52.60 | 51.80 | 0.80 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |