|
群創去年12月營收月減4.4% 2024年全年成長2.3%(2025-01-09 20:21:40 中央社)面板報價12月持穩,群創光電今天公布2024年12月自結合併營收新台幣180億元,較11月減少4.4%,年減3.7%,去詳全文 貨櫃三雄去年營收年增6成 估短期需求穩健( 中央社)
外資調節航運股高股息ETF 台指期淨空單增至4.1萬口( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美利達 (9914) | 14:30:00 | 147.00 | -5.50 | -3.61% | 837 | 152.50 | 146.00 | 6.50 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 90.70 | -3.30 | -3.51% | 1,892 | 94.50 | 90.50 | 4.00 | 加入 |
台驊控股 (2636) | 14:30:00 | 77.20 | -2.80 | -3.50% | 647 | 80.60 | 77.20 | 3.40 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 49.80 | -1.80 | -3.49% | 1,268 | 51.40 | 49.80 | 1.60 | 加入 |
集 盛 (1455) | 14:30:00 | 9.43 | -0.34 | -3.48% | 741 | 9.76 | 9.43 | 0.33 | 加入 |
裕日車 (2227) | 13:30:00 | 72.20 | -2.60 | -3.48% | 80 | 74.40 | 72.00 | 2.40 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 126.50 | -4.50 | -3.44% | 5,435 | 135.00 | 126.00 | 9.00 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.80 | -1.80 | -3.42% | 19,496 | 52.40 | 50.80 | 1.60 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 78.80 | -2.70 | -3.31% | 3,686 | 82.20 | 78.50 | 3.70 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 743.00 | -25.00 | -3.26% | 4,912 | 780.00 | 743.00 | 37.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 166.00 | -5.50 | -3.21% | 12,562 | 174.00 | 165.50 | 8.50 | 加入 |
一 詮 (2486) | 14:30:00 | 108.00 | -3.50 | -3.14% | 8,362 | 112.50 | 108.00 | 4.50 | 加入 |
旭 隼 (6409) | 13:30:00 | 1870.00 | -60.00 | -3.11% | 101 | 1930.00 | 1870.00 | 60.00 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 36.00 | -1.15 | -3.10% | 2,259 | 37.35 | 36.00 | 1.35 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.15 | -0.45 | -3.08% | 38,413 | 14.65 | 14.05 | 0.60 | 加入 |
迎 廣 (6117) | 14:30:00 | 91.40 | -2.90 | -3.08% | 1,123 | 96.50 | 90.80 | 5.70 | 加入 |
國 喬 (1312) | 14:30:00 | 9.94 | -0.31 | -3.02% | 5,954 | 10.25 | 9.94 | 0.31 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 113.00 | -3.50 | -3.00% | 10,308 | 117.50 | 112.50 | 5.00 | 加入 |
怡利電 (2497) | 14:30:00 | 58.20 | -1.80 | -3.00% | 882 | 60.10 | 58.10 | 2.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 849.00 | -26.00 | -2.97% | 790 | 881.00 | 847.00 | 34.00 | 加入 |
矽 創 (8016) | 14:30:00 | 213.50 | -6.50 | -2.95% | 825 | 220.50 | 213.50 | 7.00 | 加入 |
高林股 (1531) | 13:30:00 | 13.25 | -0.40 | -2.93% | 386 | 13.80 | 13.20 | 0.60 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 25.35 | -0.75 | -2.87% | 12,925 | 26.05 | 25.35 | 0.70 | 加入 |
同 致 (3552) | 14:30:00 | 84.60 | -2.50 | -2.87% | 188 | 87.60 | 84.50 | 3.10 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 14:30:00 | 9.58 | -0.28 | -2.84% | 634 | 9.87 | 9.54 | 0.33 | 加入 |
正 道 (1506) | 13:30:00 | 12.05 | -0.35 | -2.82% | 88 | 12.30 | 12.05 | 0.25 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 14:30:00 | 138.50 | -4.00 | -2.81% | 1,170 | 142.50 | 134.00 | 8.50 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 104.50 | -3.00 | -2.79% | 25,950 | 109.50 | 104.50 | 5.00 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 139.50 | -4.00 | -2.79% | 1,993 | 145.00 | 139.00 | 6.00 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 45.90 | -1.30 | -2.75% | 35,754 | 47.20 | 45.75 | 1.45 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |