|
股民們快看 00830、00701、00725B有新公告(2025-01-15 21:11:37 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】國泰投信旗下3檔熱門ETF國泰費城半導體(00830)、國泰股利精選30(00701)、國泰投資級詳全文 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復華20年美債 (00768B) | 13:19:43 | 53.75 | -0.20 | -0.37% | 1,125 | 54.10 | 53.75 | 0.35 | 加入 |
群益25年美債 (00764B) | 13:30:00 | 29.42 | -0.13 | -0.44% | 13,054 | 29.58 | 29.40 | 0.18 | 加入 |
國泰A級公司債 (00761B) | 13:30:00 | 36.05 | -0.16 | -0.44% | 364 | 36.28 | 36.04 | 0.24 | 加入 |
復華新興企業債 (00760B) | 10:57:21 | 54.70 | -0.25 | -0.45% | 122 | 54.80 | 54.70 | 0.10 | 加入 |
復華製藥債 (00759B) | 10:36:26 | 56.30 | -0.20 | -0.35% | 100 | 56.30 | 56.30 | -- | 加入 |
復華能源債 (00758B) | 10:36:02 | 52.75 | -0.10 | -0.19% | 100 | 52.75 | 52.75 | -- | 加入 |
群益投等新興公債 (00756B) | 13:30:00 | 31.96 | -0.10 | -0.31% | 236 | 32.09 | 31.93 | 0.16 | 加入 |
群益投資級公用債 (00755B) | 13:08:06 | 34.21 | -0.14 | -0.41% | 167 | 34.30 | 34.17 | 0.13 | 加入 |
群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:30:00 | 35.75 | -0.14 | -0.39% | 112 | 35.85 | 35.72 | 0.13 | 加入 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 14:30:00 | 33.33 | -0.13 | -0.39% | 5,253 | 33.47 | 33.31 | 0.16 | 加入 |
凱基科技債10+ (00750B) | 12:36:44 | 34.64 | -0.12 | -0.35% | 100 | 34.64 | 34.64 | -- | 加入 |
凱基新興債10+ (00749B) | 12:36:19 | 30.87 | -0.09 | -0.29% | 101 | 30.93 | 30.87 | 0.06 | 加入 |
富邦A級公司債 (00746B) | 13:30:00 | 36.28 | -0.16 | -0.44% | 1,427 | 36.47 | 36.27 | 0.20 | 加入 |
富邦全球非投等債 (00741B) | 13:30:00 | 39.78 | -0.10 | -0.25% | 478 | 39.91 | 39.78 | 0.13 | 加入 |
富邦全球投等債 (00740B) | 13:30:00 | 39.95 | -0.12 | -0.30% | 5,080 | 40.14 | 39.93 | 0.21 | 加入 |
台新JPM新興債 (00734B) | 12:42:46 | 15.43 | -0.05 | -0.32% | 503 | 15.47 | 15.43 | 0.04 | 加入 |
國泰優選非投等債 (00727B) | 13:22:02 | 41.31 | -0.14 | -0.34% | 136 | 41.37 | 41.25 | 0.12 | 加入 |
國泰新興投等債 (00726B) | 13:30:00 | 33.36 | -0.03 | -0.09% | 501 | 33.40 | 33.32 | 0.08 | 加入 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 13:30:00 | 36.72 | -0.11 | -0.30% | 10,664 | 36.87 | 36.69 | 0.18 | 加入 |
群益投資級金融債 (00724B) | 14:30:00 | 35.05 | -0.10 | -0.28% | 7,387 | 35.18 | 35.02 | 0.16 | 加入 |
群益投資級科技債 (00723B) | 12:57:10 | 33.27 | -0.07 | -0.21% | 167 | 33.40 | 33.26 | 0.14 | 加入 |
群益投資級電信債 (00722B) | 14:30:00 | 38.18 | -0.14 | -0.37% | 4,249 | 38.34 | 38.15 | 0.19 | 加入 |
元大投資級公司債 (00720B) | 14:30:00 | 34.53 | -0.09 | -0.26% | 6,458 | 34.63 | 34.49 | 0.14 | 加入 |
元大美債1-3 (00719B) | 14:30:00 | 32.03 | -0.17 | -0.53% | 4,539 | 32.20 | 32.01 | 0.19 | 加入 |
富邦中國政策債 (00718B) | 13:02:57 | 21.03 | -0.02 | -0.10% | 104 | 21.10 | 20.96 | 0.14 | 加入 |
元大美債7-10 (00697B) | 13:30:00 | 35.99 | -0.14 | -0.39% | 483 | 36.13 | 35.97 | 0.16 | 加入 |
富邦美債20年 (00696B) | 13:30:00 | 30.26 | -0.13 | -0.43% | 4,105 | 30.39 | 30.25 | 0.14 | 加入 |
富邦美債7-10 (00695B) | 13:30:00 | 35.33 | -0.17 | -0.48% | 358 | 35.54 | 35.32 | 0.22 | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 13:30:00 | 42.38 | -0.19 | -0.45% | 204 | 42.53 | 42.34 | 0.19 | 加入 |
國泰20年美債+櫃U (00687C) | 12:20:02 | 8.94 | -- | -- | 615 | 8.94 | 8.94 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |