
|
凱基5檔月配債券ETF同日除息!配息金額一次看 想領息最晚這天買(2025-02-08 00:02:00 品觀點)全台首檔月配美國非投等債ETF:凱基美國非投等債(00945B),即將進行掛牌上市以來的第8次配息,這回延續前一個月配發詳全文 |
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信新興亞洲債 (00848B) | 11:55:21 | 35.85 | -0.06 | -0.17% | 206 | 35.91 | 35.85 | 0.06 | 加入 |
中信美國市政債 (00847B) | 11:55:15 | 27.81 | +0.06 | +0.22% | 226 | 27.84 | 27.81 | 0.03 | 加入 |
富邦歐洲銀行債 (00846B) | 12:42:42 | 36.88 | +0.02 | +0.05% | 102 | 36.90 | 36.87 | 0.03 | 加入 |
富邦新興投等債 (00845B) | 11:48:27 | 34.29 | +0.03 | +0.09% | 101 | 34.29 | 34.19 | 0.10 | 加入 |
新光15年IG金融債 (00844B) | 13:30:00 | 32.84 | +0.02 | +0.06% | 33 | 32.91 | 32.84 | 0.07 | 加入 |
台新美元銀行債 (00842B) | 13:10:20 | 33.31 | +0.02 | +0.06% | 101 | 33.36 | 33.31 | 0.05 | 加入 |
凱基AAA-AA公司債 (00841B) | 10:35:47 | 31.54 | +0.12 | +0.38% | 100 | 31.54 | 31.54 | -- | 加入 |
凱基IG精選15+ (00840B) | 10:35:18 | 31.90 | +0.05 | +0.16% | 100 | 31.90 | 31.90 | -- | 加入 |
永豐10年A公司債 (00836B) | 11:55:19 | 30.76 | -0.02 | -0.06% | 104 | 30.79 | 30.75 | 0.04 | 加入 |
第一金金融債10+ (00834B) | 13:30:00 | 35.35 | -0.05 | -0.14% | 141 | 35.40 | 35.33 | 0.07 | 加入 |
新光美債1-3 (00831B) | 13:30:00 | 41.42 | +0.02 | +0.05% | 4 | 41.42 | 41.37 | 0.05 | 加入 |
國泰A級醫療債 (00799B) | 12:17:07 | 32.35 | -0.05 | -0.15% | 277 | 32.53 | 32.35 | 0.18 | 加入 |
中信美國公債20年 (00795B) | 14:30:00 | 29.73 | +0.06 | +0.20% | 9,870 | 29.80 | 29.71 | 0.09 | 加入 |
群益7+中國政金債 (00794B) | 11:44:03 | 42.70 | +0.19 | +0.45% | 100 | 42.71 | 42.70 | 0.01 | 加入 |
群益AAA-A醫療債 (00793B) | 12:32:25 | 33.00 | +0.03 | +0.09% | 109 | 33.06 | 33.00 | 0.06 | 加入 |
群益A級公司債 (00792B) | 13:30:00 | 33.80 | -0.07 | -0.21% | 181 | 33.94 | 33.79 | 0.15 | 加入 |
復華信用債1-5 (00791B) | 12:01:04 | 58.55 | -0.10 | -0.17% | 110 | 58.80 | 58.55 | 0.25 | 加入 |
復華次順位金融債 (00790B) | 10:37:19 | 56.50 | +0.30 | +0.53% | 100 | 56.50 | 56.50 | -- | 加入 |
復華公司債A3 (00789B) | 10:37:05 | 52.05 | +0.30 | +0.58% | 100 | 52.05 | 52.05 | -- | 加入 |
元大10年IG電能債 (00788B) | 13:30:00 | 31.55 | -0.03 | -0.09% | 56 | 31.60 | 31.52 | 0.08 | 加入 |
元大10年IG醫療債 (00787B) | 11:52:55 | 34.56 | -- | -- | 16 | 34.67 | 34.56 | 0.11 | 加入 |
元大10年IG銀行債 (00786B) | 13:30:00 | 33.75 | -- | -- | 19 | 33.76 | 33.75 | 0.01 | 加入 |
富邦金融投等債 (00785B) | 13:09:23 | 36.24 | -0.01 | -0.03% | 121 | 36.31 | 36.24 | 0.07 | 加入 |
富邦中國投等債 (00784B) | 11:59:45 | 40.16 | +0.05 | +0.12% | 101 | 40.16 | 40.10 | 0.06 | 加入 |
國泰A級公用債 (00782B) | 13:21:26 | 32.75 | -0.07 | -0.21% | 110 | 32.81 | 32.74 | 0.07 | 加入 |
國泰A級科技債 (00781B) | 12:39:22 | 32.01 | +0.04 | +0.13% | 27 | 32.10 | 32.01 | 0.09 | 加入 |
國泰A級金融債 (00780B) | 13:09:22 | 38.43 | -0.03 | -0.08% | 101 | 38.43 | 38.43 | -- | 加入 |
凱基美債25+ (00779B) | 13:19:10 | 31.14 | +0.10 | +0.32% | 525 | 31.23 | 31.13 | 0.10 | 加入 |
凱基金融債20+ (00778B) | 13:13:32 | 36.20 | -0.02 | -0.06% | 102 | 36.27 | 36.20 | 0.07 | 加入 |
凱基AAA至A公司債 (00777B) | 10:33:53 | 34.96 | +0.10 | +0.29% | 100 | 34.96 | 34.96 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |