請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大滬深300反1 (00638R) 14:30:00 8.92 +0.20 +2.29% 2,438 8.92 8.72 0.20 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:13:23 14.21 +0.20 +1.43% 2 14.21 14.21 -- 加入
元大歐洲50 (00660) 12:30:02 37.35 +0.20 +0.54% 15 37.35 37.18 0.17 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:13:31 15.99 +0.20 +1.27% 2 15.99 15.99 -- 加入
元大台灣高息低波 (00713) 14:30:00 53.60 +0.20 +0.37% 5,899 53.70 53.45 0.25 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 50.40 +0.20 +0.40% 1,818 50.65 50.30 0.35 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.81 +0.20 +0.72% 1,107 27.82 27.67 0.15 加入
中信綠能及電動車 (00896) 13:30:00 17.22 +0.20 +1.18% 1,007 17.23 17.02 0.21 加入
復華日本龍頭 (00949) 14:30:00 15.18 +0.19 +1.27% 1,917 15.22 15.14 0.08 加入
富邦歐洲 (00709) 12:41:59 29.77 +0.18 +0.61% 54 29.77 29.75 0.02 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 19.26 +0.18 +0.94% 1,002 19.31 19.15 0.16 加入
中信上游半導體 (00941) 14:30:00 14.40 +0.18 +1.27% 15,538 14.43 14.37 0.06 加入
富邦美國特別股 (00717) 13:30:00 16.18 +0.17 +1.06% 197 16.19 16.12 0.07 加入
元大US高息特別股 (00771) 11:29:43 17.79 +0.17 +0.96% 49 17.81 17.76 0.05 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 18.08 +0.17 +0.95% 3,183 18.14 18.02 0.12 加入
FT臺灣Smart (00905) 14:30:00 14.06 +0.17 +1.22% 6,530 14.07 13.99 0.08 加入
兆豐永續高息等權 (00932) 14:30:00 15.43 +0.16 +1.05% 2,233 15.43 15.30 0.13 加入
復華香港反1 (00651R) 13:30:00 7.58 +0.15 +2.02% 676 7.58 7.47 0.11 加入
國泰中國A50反1 (00656R) 13:30:00 7.85 +0.15 +1.95% 1,385 7.86 7.74 0.12 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 12:31:23 22.38 +0.15 +0.67% 106 22.38 22.36 0.02 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:21:39 25.83 +0.15 +0.58% 95 25.93 25.82 0.11 加入
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 7.76 +0.15 +1.97% 390 7.77 7.72 0.05 加入
兆豐電子高息等權 (00943) 13:30:00 14.51 +0.15 +1.04% 1,074 14.51 14.42 0.09 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 35.78 +0.14 +0.39% 25,669 35.78 35.63 0.15 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 13:30:00 17.25 +0.14 +0.82% 470 17.25 17.17 0.08 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 22.51 +0.14 +0.63% 4,554 22.57 22.46 0.11 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 18.19 +0.14 +0.78% 11,446 18.23 18.10 0.13 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 23.33 +0.13 +0.56% 492 23.36 23.24 0.12 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 7.15 +0.13 +1.85% 401 7.16 7.12 0.04 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:30:00 21.63 +0.12 +0.56% 74 21.64 21.60 0.04 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 177 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104523.20 557.53 0.54%
以太幣ETH 3299.11 -35.70 -1.07%
瑞波幣XRP 3.11 -0.01 -0.32%
比特幣現金BCH 438.50 1.06 0.24%
萊特幣LTC 122.78 6.27 5.38%
卡達幣ADA 0.979995 -0.01 -0.76%
波場幣TRX 0.256195 0.00 1.31%
恆星幣XLM 0.432070 0.00 0.05%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。