|
美股全盤皆墨、道瓊連9黑 台股多空交戰力守23000點大關(2024-12-18 11:53:13 商傳媒)商傳媒|記者許方達/綜合報導市場謹慎觀望聯準會年底最後一次利率決策會議,美股週二(17日)全盤皆墨,道瓊終場挫低267點詳全文 【台股盤後】機器人概念股強勢 指數收跌21.89點( 中央商情)
台股漲19.42點( 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太 極 (4934) | 13:30:00 | 13.10 | +0.10 | +0.77% | 318 | 13.30 | 12.85 | 0.45 | 加入 |
富 采 (3714) | 13:30:00 | 42.10 | -0.50 | -1.17% | 1,213 | 42.35 | 41.80 | 0.55 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 38.75 | +0.90 | +2.38% | 1,053 | 38.80 | 37.50 | 1.30 | 加入 |
洋 華 (3622) | 13:30:00 | 61.10 | +0.30 | +0.49% | 493 | 61.70 | 60.20 | 1.50 | 加入 |
艾笛森 (3591) | 13:30:00 | 25.10 | +0.25 | +1.01% | 1,732 | 25.20 | 24.35 | 0.85 | 加入 |
聯合再生 (3576) | 13:30:00 | 10.20 | +0.10 | +0.99% | 1,254 | 10.20 | 10.05 | 0.15 | 加入 |
牧 德 (3563) | 13:30:00 | 406.00 | +8.50 | +2.14% | 442 | 410.00 | 393.00 | 17.00 | 加入 |
州 巧 (3543) | 13:30:00 | 21.95 | +0.15 | +0.69% | 93 | 21.95 | 21.75 | 0.20 | 加入 |
晶彩科 (3535) | 13:30:00 | 51.60 | +0.70 | +1.38% | 759 | 51.80 | 49.85 | 1.95 | 加入 |
揚明光 (3504) | 13:30:00 | 53.40 | +0.90 | +1.71% | 288 | 54.80 | 52.10 | 2.70 | 加入 |
群 創 (3481) | 13:30:00 | 15.10 | +0.10 | +0.67% | 38,038 | 15.20 | 14.90 | 0.30 | 加入 |
晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 114.50 | +1.50 | +1.33% | 94 | 115.50 | 111.50 | 4.00 | 加入 |
榮 創 (3437) | 13:30:00 | 21.95 | +0.50 | +2.33% | 230 | 21.95 | 21.20 | 0.75 | 加入 |
玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 474.00 | +10.50 | +2.27% | 1,999 | 477.00 | 463.00 | 14.00 | 加入 |
奇 偶 (3356) | 13:30:00 | 55.60 | -- | -- | 271 | 56.00 | 54.60 | 1.40 | 加入 |
眾福科 (3168) | 13:30:00 | 45.45 | -0.05 | -0.11% | 21 | 45.55 | 45.25 | 0.30 | 加入 |
正 達 (3149) | 13:30:00 | 31.80 | +0.90 | +2.91% | 2,652 | 32.00 | 30.55 | 1.45 | 加入 |
華晶科 (3059) | 13:30:00 | 32.60 | +0.55 | +1.72% | 12,745 | 33.30 | 31.65 | 1.65 | 加入 |
力 特 (3051) | 13:30:00 | 32.45 | +1.15 | +3.67% | 712 | 32.45 | 31.00 | 1.45 | 加入 |
鈺 德 (3050) | 13:30:00 | 17.70 | +0.10 | +0.57% | 771 | 17.75 | 17.30 | 0.45 | 加入 |
精 金 (3049) | 13:30:00 | 9.58 | +0.12 | +1.27% | 3,195 | 9.64 | 9.38 | 0.26 | 加入 |
全 台 (3038) | 13:30:00 | 25.80 | -0.05 | -0.19% | 125 | 25.95 | 25.50 | 0.45 | 加入 |
佰 鴻 (3031) | 13:30:00 | 20.35 | +0.10 | +0.49% | 177 | 20.35 | 20.05 | 0.30 | 加入 |
憶 聲 (3024) | 13:30:00 | 19.45 | +0.10 | +0.52% | 927 | 19.55 | 19.20 | 0.35 | 加入 |
亞 光 (3019) | 13:30:00 | 158.50 | +14.00 | +9.69% | 80,799 | 158.50 | 148.00 | 10.50 | 加入 |
大立光 (3008) | 13:30:00 | 2580.00 | +55.00 | +2.18% | 902 | 2615.00 | 2520.00 | 95.00 | 加入 |
吉祥全 (2491) | 13:21:22 | 11.55 | +0.20 | +1.76% | 13 | 11.55 | 11.30 | 0.25 | 加入 |
瑞 軒 (2489) | 13:30:00 | 18.80 | -0.10 | -0.53% | 2,199 | 19.00 | 18.65 | 0.35 | 加入 |
一 詮 (2486) | 13:30:00 | 103.50 | -4.50 | -4.17% | 17,125 | 107.00 | 100.00 | 7.00 | 加入 |
冠西電 (2466) | 13:30:00 | 41.65 | +3.75 | +9.89% | 683 | 41.65 | 38.30 | 3.35 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |