
|
|
[公告] 偉全:公告本公司通過解除新任董事及其代表人競業之限制(2026-06-02 18:49:20 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:115/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳建柱/董事 陳俊舟/董事 何瑞軒/詳全文 [公告] 眾福科:更正6/1本公司董事長訂定除息基準日(更正最後過戶日)( 公開資訊觀測站)
[公告] 睿信:本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑞儀:代子公司瑞儀光電(香港)有限公司公告召開股東臨時會事宜( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧 德 (3563) | 14:30:00 | 807.00 | -18.00 | -2.18% | 890 | 828.00 | 793.00 | 35.00 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 14:30:00 | 253.50 | -13.00 | -4.88% | 10,478 | 276.00 | 248.00 | 28.00 | 加入 |
| 達興材料 (5234) | 14:30:00 | 403.00 | -9.50 | -2.30% | 751 | 412.50 | 396.50 | 16.00 | 加入 |
| 惠 特 (6706) | 14:30:00 | 207.00 | -9.50 | -4.39% | 7,887 | 222.50 | 205.00 | 17.50 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 13:30:00 | 595.00 | -8.00 | -1.33% | 1,412 | 609.00 | 582.00 | 27.00 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 14:30:00 | 71.50 | -5.50 | -7.14% | 18,602 | 79.90 | 70.00 | 9.90 | 加入 |
| 今國光 (6209) | 14:30:00 | 79.20 | -5.30 | -6.27% | 12,118 | 84.60 | 77.60 | 7.00 | 加入 |
| 台表科 (6278) | 14:30:00 | 214.50 | -4.50 | -2.05% | 11,949 | 222.50 | 206.00 | 16.50 | 加入 |
| 悅 城 (6405) | 14:30:00 | 75.80 | -3.90 | -4.89% | 388 | 80.30 | 73.90 | 6.40 | 加入 |
| 銘旺科 (2429) | 14:30:00 | 45.90 | -2.95 | -6.04% | 1,142 | 49.10 | 45.40 | 3.70 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 152.50 | -2.50 | -1.61% | 7,632 | 157.50 | 150.00 | 7.50 | 加入 |
| 富 采 (3714) | 14:30:00 | 69.20 | -2.40 | -3.35% | 22,364 | 72.50 | 68.10 | 4.40 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 14:30:00 | 82.50 | -2.20 | -2.60% | 14,129 | 85.40 | 81.40 | 4.00 | 加入 |
| 瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 103.50 | -1.50 | -1.43% | 12,188 | 106.00 | 101.50 | 4.50 | 加入 |
| 冠西電 (2466) | 13:30:00 | 45.70 | -1.30 | -2.77% | 261 | 47.00 | 45.60 | 1.40 | 加入 |
| 誠美材 (4960) | 14:30:00 | 32.45 | -1.30 | -3.85% | 8,307 | 34.00 | 31.80 | 2.20 | 加入 |
| 中揚光 (6668) | 13:30:00 | 39.10 | -1.20 | -2.98% | 556 | 40.30 | 38.85 | 1.45 | 加入 |
| 澤 米 (6742) | 13:30:00 | 59.10 | -1.20 | -1.99% | 930 | 61.80 | 58.80 | 3.00 | 加入 |
| GIS-KY (6456) | 14:30:00 | 82.90 | -1.00 | -1.19% | 25,151 | 86.40 | 79.90 | 6.50 | 加入 |
| 艾笛森 (3591) | 14:30:00 | 24.90 | -0.95 | -3.68% | 2,612 | 25.90 | 23.85 | 2.05 | 加入 |
| 錸 寶 (8104) | 14:30:00 | 40.55 | -0.95 | -2.29% | 2,962 | 41.15 | 39.00 | 2.15 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 31.45 | -0.90 | -2.78% | 9,288 | 32.55 | 30.15 | 2.40 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 47.80 | -0.85 | -1.75% | 31,421 | 50.80 | 47.15 | 3.65 | 加入 |
| 光 鋐 (4956) | 14:30:00 | 44.65 | -0.85 | -1.87% | 3,299 | 47.50 | 43.50 | 4.00 | 加入 |
| 宏 齊 (6168) | 14:30:00 | 27.45 | -0.75 | -2.66% | 4,782 | 29.10 | 26.90 | 2.20 | 加入 |
| 眾福科 (3168) | 13:30:00 | 48.25 | -0.70 | -1.43% | 113 | 50.40 | 48.00 | 2.40 | 加入 |
| 翔 耀 (2438) | 13:30:00 | 26.30 | -0.65 | -2.41% | 539 | 27.35 | 25.90 | 1.45 | 加入 |
| 安 集 (6477) | 13:30:00 | 33.65 | -0.60 | -1.75% | 830 | 34.55 | 33.20 | 1.35 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 14:30:00 | 31.95 | -0.45 | -1.39% | 2,063 | 32.65 | 31.30 | 1.35 | 加入 |
| 榮 創 (3437) | 13:30:00 | 23.95 | -0.40 | -1.64% | 1,571 | 24.90 | 23.60 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |