外資買賣超:
資料日期:2024-12-12
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▲ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 正 德 (2641) | 50 | 319 | -269 | 0.71% | |
52 | 易 發 (6425) | 747 | 1,014 | -267 | 5.25% | |
53 | 鈊 象 (3293) | 489 | 751 | -263 | 27.26% | |
54 | 精 剛 (1584) | 216 | 477 | -261 | 2.13% | |
55 | 國泰A級公司債 (00761B) | 0 | 260 | -260 | % | |
56 | IET-KY (4971) | 509 | 767 | -258 | 17.93% | |
57 | 聯 亞 (3081) | 153 | 410 | -257 | 20.55% | |
58 | 聚 和 (6509) | 79 | 332 | -253 | 8.34% | |
59 | 陸 海 (5603) | 430 | 683 | -253 | 7.57% | |
60 | 凱基美債25+ (00779B) | 0 | 241 | -241 | % | |
61 | 均 豪 (5443) | 157 | 392 | -235 | 5.72% | |
62 | 中信美國公債0-1 (00864B) | 0 | 235 | -235 | % | |
63 | 優 群 (3217) | 675 | 904 | -229 | 5.95% | |
64 | 華 盈 (3520) | 96 | 323 | -227 | 6.58% | |
65 | 訊 聯 (1784) | 93 | 313 | -220 | 3.34% | |
66 | 橘 子 (6180) | 267 | 479 | -212 | 35.09% | |
67 | 樂威科-KY (4154) | 0 | 200 | -200 | 32.91% | |
68 | 統一美債10年Aa-A (00853B) | 0 | 199 | -199 | % | |
69 | 台星科 (3265) | 165 | 363 | -198 | 1.40% | |
70 | 光 菱 (8032) | 252 | 448 | -196 | 0.28% | |
71 | 磐 儀 (3594) | 842 | 1,037 | -195 | 3.47% | |
72 | 中信投資級公司債 (00862B) | 0 | 195 | -195 | % | |
73 | 崧 騰 (3484) | 100 | 294 | -194 | 11.85% | |
74 | 亞 通 (6179) | 119 | 312 | -193 | 6.46% | |
75 | 中信新興亞洲債 (00848B) | 0 | 176 | -176 | % | |
76 | 長科* (6548) | 108 | 275 | -167 | 5.26% | |
77 | 金 居 (8358) | 107 | 273 | -166 | 8.37% | |
78 | 千附精密 (6829) | 239 | 404 | -165 | 1.89% | |
79 | 91APP*-KY (6741) | 93 | 255 | -162 | 50.91% | |
80 | 正 基 (6546) | 715 | 877 | -162 | 6.26% | |
81 | 福邦證 (6026) | 23 | 182 | -159 | 2.93% | |
82 | 熒 茂 (4729) | 335 | 487 | -152 | 1.43% | |
83 | 訊 達 (6140) | 543 | 694 | -151 | 2.11% | |
84 | 太景*-KY (4157) | 97 | 247 | -150 | 3.35% | |
85 | 永 捷 (4714) | 63 | 213 | -150 | 1.76% | |
86 | 富邦全球投等債 (00740B) | 0 | 149 | -149 | % | |
87 | 力麗店 (5364) | 10 | 159 | -149 | 1.24% | |
88 | 波若威 (3163) | 285 | 429 | -144 | 4.38% | |
89 | 友 輝 (4933) | 251 | 394 | -143 | 5.21% | |
90 | 群益投資級金融債 (00724B) | 3 | 146 | -143 | % | |
91 | 元大美債7-10 (00697B) | 177 | 316 | -139 | % | |
92 | 華 容 (5328) | 1,562 | 1,700 | -138 | 2.93% | |
93 | 慕康生醫 (5398) | 48 | 184 | -136 | 4.92% | |
94 | 佳 邦 (6284) | 48 | 182 | -134 | 3.34% | |
95 | 宏捷科 (8086) | 51 | 181 | -130 | 6.51% | |
96 | 能率網通 (8071) | 163 | 292 | -129 | 4.31% | |
97 | 信 立 (4303) | 180 | 308 | -128 | 3.40% | |
98 | 均 華 (6640) | 54 | 179 | -125 | 5.22% | |
99 | 樺 晟 (3202) | 5 | 126 | -121 | 3.11% | |
100 | 綠界科技* (6763) | 240 | 359 | -119 | 0.80% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |