漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 67 | 153.00 | 11 | 153.50 | 2 | 153.00 | 153.50 | 152.00 | 154.00 |
產業比較
資料日期: 2024-11-28
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 117.58 | 22.69 | 4.90 | 6.03 | 2.85 | 5.14 | 3.49 | 72.63 | 2.94 |
駐 龍(4572) | 154.00 | 49.61 | 36.16 | 32.38 | 5.55 | 11.06 | 8.34 | 23.05 | 2.97 |
士 電(1503) | 198.50 | 19.89 | 10.57 | 10.26 | 4.97 | 7.43 | 4.80 | 35.90 | 2.71 |
東 元(1504) | 53.00 | 25.69 | 11.70 | 11.87 | 2.17 | 5.77 | 4.07 | 19.70 | 1.42 |
正 道(1506) | 13.45 | 14.61 | 0.98 | 3.87 | 0.10 | 1.06 | 0.99 | 103.46 | 1.47 |
中興電(1513) | 161.00 | 26.47 | 17.81 | 14.87 | 5.61 | 16.03 | 6.23 | 22.33 | 4.31 |
亞 力(1514) | 113.00 | 19.11 | 10.08 | 9.34 | 2.19 | 11.30 | 5.61 | 34.66 | 5.46 |
力 山(1515) | 31.25 | 16.15 | 5.57 | 6.82 | 1.92 | 8.92 | 4.32 | 11.08 | 1.44 |
利 奇(1517) | 14.15 | 2.10 | -16.26 | -3.08 | -0.28 | -1.19 | -0.98 | - | 0.87 |
華 城(1519) | 553.00 | 36.63 | 24.44 | 20.79 | 9.48 | 40.36 | 15.68 | 41.39 | 22.04 |
日 馳(1526) | 24.20 | 21.84 | -9.27 | -5.28 | -0.48 | -2.06 | -0.48 | - | 1.05 |
鑽 全(1527) | 42.95 | 27.88 | 14.77 | 16.66 | 2.88 | 8.34 | 7.36 | 13.51 | 1.23 |
恩 德(1528) | 17.30 | 23.82 | -6.37 | -4.04 | -0.56 | -4.51 | -1.18 | - | 1.45 |
樂事綠能(1529) | 25.50 | 22.24 | 13.66 | 3.39 | 0.09 | 0.95 | 0.88 | 59.30 | 2.28 |
亞 崴(1530) | 31.40 | 15.81 | -3.82 | 8.45 | 1.26 | 3.47 | 2.36 | 22.43 | 0.92 |
高林股(1531) | 16.70 | 19.19 | 0.42 | 3.66 | 0.25 | 1.26 | 1.30 | 167.00 | 0.83 |
勤 美(1532) | 33.50 | 25.96 | 13.22 | 11.32 | 3.66 | 9.30 | 3.62 | 7.98 | 0.89 |
大 同(2371) | 48.35 | 14.62 | 19.82 | 18.25 | 3.00 | 9.72 | 5.09 | 13.89 | 1.81 |
中 宇(1535) | 61.00 | 8.76 | 3.79 | 4.53 | 2.86 | 9.74 | 5.20 | 14.19 | 2.09 |
廣 隆(1537) | 160.50 | 22.58 | 14.89 | 12.48 | 9.23 | 17.68 | 13.13 | 14.74 | 2.98 |
亞德客-KY(1590) | 795.00 | 46.94 | 29.89 | 25.30 | 29.11 | 13.05 | 10.17 | 21.14 | 3.41 |
永冠-KY(1589) | 40.50 | -3.37 | -19.59 | -12.12 | -5.13 | -7.00 | -1.13 | - | 0.57 |
正 峰(1538) | 17.35 | 4.30 | -57.13 | -71.65 | -1.00 | -26.60 | -17.69 | - | 4.97 |
喬 福(1540) | 39.40 | 36.59 | 23.81 | 32.53 | 1.62 | 9.50 | 7.89 | 21.41 | 2.28 |
東 台(4526) | 34.20 | 13.60 | -13.73 | -9.61 | -1.52 | -7.70 | -2.30 | - | 1.76 |
巨 庭(1539) | 24.90 | 11.97 | 4.94 | 6.73 | 1.08 | 4.40 | 3.10 | 22.64 | 1.01 |
瑞 智(4532) | 26.45 | 15.54 | 5.85 | 4.76 | 1.45 | 6.97 | 3.08 | 14.86 | 1.29 |
錩 泰(1541) | 28.00 | 15.58 | 0.53 | 3.26 | 0.93 | 3.79 | 2.40 | 19.72 | 1.12 |
羅 昇(8374) | 131.00 | 23.22 | 2.48 | 1.72 | 0.20 | 1.78 | 1.16 | 935.71 | 7.41 |
中 砂(1560) | 296.00 | 31.27 | 16.60 | 15.69 | 5.48 | 11.91 | 8.22 | 45.19 | 6.31 |
大 量(3167) | 117.00 | 26.80 | -0.09 | 3.28 | 0.64 | 2.28 | 1.45 | 131.46 | 3.83 |
伸 興(1558) | 104.00 | 28.89 | 11.72 | 11.66 | 5.52 | 8.41 | 5.98 | 17.08 | 1.26 |
高 力(8996) | 331.00 | 31.65 | 18.55 | 16.67 | 5.56 | 16.79 | 10.37 | 56.20 | 9.25 |
程 泰(1583) | 60.60 | 22.70 | 2.13 | 13.48 | 3.41 | 6.15 | 3.65 | 11.56 | 1.18 |
上 銀(2049) | 227.50 | 30.43 | 9.66 | 8.66 | 4.64 | 4.37 | 3.20 | 40.77 | 2.22 |
直 得(1597) | 89.30 | 40.57 | 8.15 | 8.72 | 0.78 | 2.91 | 1.99 | 129.42 | 3.30 |
寶 一(8222) | 38.50 | 22.02 | 9.06 | 11.33 | 1.03 | 8.26 | 4.84 | 37.75 | 3.00 |
氣 立(4555) | 37.00 | 25.20 | -3.02 | -4.02 | -0.73 | -1.53 | -0.50 | - | 0.91 |
全 球(4540) | 40.45 | -7.79 | -30.51 | -20.44 | -3.54 | -10.76 | -3.92 | - | 1.31 |
穎 漢(4562) | 68.00 | 34.33 | -9.81 | -7.04 | -0.41 | -3.76 | -1.02 | - | 5.81 |
強信-KY(4560) | 34.20 | 32.36 | 9.60 | 7.91 | 1.34 | 5.14 | 4.38 | 21.38 | 1.27 |
元 翎(4564) | 22.30 | -23.28 | -38.28 | -36.20 | -1.37 | -6.65 | -3.15 | - | 1.12 |
時碩工業(4566) | 76.80 | 22.10 | 4.27 | 7.17 | 2.86 | 5.69 | 3.23 | 31.87 | 1.67 |
大銀微系統(4576) | 112.50 | 30.26 | 0.29 | 3.21 | 0.23 | 1.30 | 0.99 | 468.75 | 3.55 |
建德工業(6606) | 28.10 | 37.78 | 17.94 | 18.00 | 0.74 | 5.59 | 4.44 | 29.58 | 1.71 |
台灣精銳(4583) | 683.00 | 54.46 | 33.47 | 40.82 | 11.34 | 9.17 | 8.38 | 53.23 | 5.50 |
豐祥-KY(5288) | 193.50 | 21.44 | 14.94 | 13.34 | 10.83 | 13.69 | 10.67 | 12.71 | 2.38 |
力達-KY(4552) | 24.85 | 20.30 | 6.28 | 4.04 | 0.93 | 1.78 | 1.52 | 11.61 | 0.46 |
鈞興-KY(4571) | 169.50 | 30.30 | 15.00 | 15.79 | 6.81 | 12.98 | 9.89 | 21.16 | 3.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |