
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 6,819 | 14.90 | 48 | 14.95 | 27 | 15.25 | 15.50 | 14.75 | 15.10 |
產業比較
資料日期: 2022-05-27
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 73.42 | 18.19 | -2.57 | -0.17 | 1.41 | 2.16 | 1.10 | 21.17 | 1.82 |
晟銘電(3013) | 14.95 | 7.39 | -0.84 | 0.62 | 0.04 | 0.29 | 0.15 | - | 1.03 |
全 友(2305) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神 達(3706) | 27.60 | 10.52 | 0.60 | 4.71 | 0.44 | 1.03 | 0.70 | 2.80 | 0.65 |
仁 寶(2324) | 22.80 | 3.65 | 1.05 | 0.90 | 0.50 | 2.01 | 0.50 | 8.17 | 0.92 |
精 英(2331) | 19.90 | 7.94 | -0.04 | 2.36 | 0.32 | 1.65 | 0.77 | 23.69 | 1.03 |
光寶科(2301) | 61.90 | 17.14 | 7.23 | 5.12 | 0.92 | 2.91 | 1.17 | 12.07 | 1.97 |
佳世達(2352) | 28.30 | 12.94 | 2.17 | 1.76 | 0.27 | 1.68 | 0.62 | 8.27 | 1.54 |
宏 碁(2353) | 28.60 | 11.30 | 3.72 | 2.99 | 0.74 | 3.62 | 1.10 | 8.27 | 1.41 |
英業達(2356) | 25.70 | 4.45 | 0.88 | 1.13 | 0.41 | 2.64 | 0.65 | 13.39 | 1.68 |
華 碩(2357) | 329.00 | 18.65 | 7.71 | 7.93 | 14.04 | 4.33 | 2.16 | 5.41 | 0.99 |
藍 天(2362) | 34.25 | 21.06 | 9.40 | 9.27 | 1.01 | 1.42 | 0.76 | 9.68 | 0.47 |
倫 飛(2364) | 27.80 | 27.62 | -5.27 | 5.11 | 0.42 | 3.52 | 1.10 | 18.05 | 2.27 |
昆 盈(2365) | 10.45 | 26.96 | 3.22 | 2.68 | 0.04 | 0.26 | 0.23 | 261.25 | 0.79 |
技 嘉(2376) | 108.00 | 24.15 | 10.58 | 9.40 | 4.83 | 7.85 | 4.35 | 5.03 | 1.69 |
微 星(2377) | 132.00 | 18.35 | 8.98 | 8.99 | 5.64 | 10.55 | 4.57 | 6.36 | 2.57 |
虹 光(2380) | 10.60 | 22.24 | -5.54 | -5.82 | -0.22 | -4.29 | -1.31 | - | 2.09 |
廣 達(2382) | 77.20 | 5.31 | 2.44 | 2.30 | 1.75 | 4.02 | 0.98 | 8.94 | 1.75 |
精 元(2387) | 36.45 | 11.01 | 3.40 | 5.46 | 1.35 | 3.52 | 1.53 | 6.44 | 0.82 |
研 華(2395) | 363.50 | 38.20 | 18.70 | 15.93 | 3.32 | 6.93 | 4.32 | 31.66 | 8.00 |
友 通(2397) | 60.80 | 18.20 | 3.61 | 2.84 | 0.73 | 2.04 | 0.93 | 10.99 | 2.52 |
映 泰(2399) | 17.80 | 17.56 | 6.91 | 5.49 | 0.21 | 1.55 | 1.16 | 9.57 | 1.28 |
浩 鑫(2405) | 13.60 | 39.96 | 1.24 | 1.08 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 23.45 | 1.30 |
圓 剛(2417) | 25.40 | 48.14 | 0.62 | 6.26 | 0.13 | 1.39 | 0.98 | - | 1.16 |
隴 華(2424) | - | -125.84 | -271.44 | -310.80 | -1.33 | -23.26 | -9.70 | - | - |
承 啟(2425) | 29.60 | 9.54 | 4.63 | 5.21 | 0.71 | 3.60 | 2.31 | 20.14 | 1.52 |
新美齊(2442) | 13.10 | 37.92 | -101.51 | 74.60 | 0.10 | 0.52 | 0.20 | 6.72 | 0.84 |
偉 聯(9912) | 9.13 | 33.42 | -0.42 | -2.16 | -0.06 | -0.75 | -0.30 | 24.68 | 1.12 |
麗 臺(2465) | 45.70 | 12.29 | 2.06 | 1.68 | 0.47 | 3.28 | 1.37 | 6.23 | 3.09 |
緯 創(3231) | 27.65 | 5.65 | 1.70 | 0.16 | -0.31 | 0.37 | 0.18 | 8.28 | 0.92 |
大眾控(3701) | 53.90 | 9.54 | 0.08 | 3.71 | 0.44 | 2.27 | 1.19 | 36.92 | 3.94 |
和 碩(4938) | 67.00 | 3.54 | 1.30 | 0.97 | 0.62 | 1.65 | 0.51 | 10.20 | 1.11 |
科嘉-KY(5215) | 56.90 | 21.77 | 8.92 | 7.11 | 0.77 | 1.46 | 1.03 | 8.79 | 1.16 |
建 碁(3046) | 28.15 | 10.39 | 2.24 | 4.29 | 0.43 | 4.64 | 1.90 | 13.28 | 2.98 |
威強電(3022) | 44.65 | 33.72 | 13.11 | 15.74 | 1.39 | 2.97 | 2.08 | 9.24 | 0.93 |
歐 格(3002) | 11.95 | 15.66 | 0.77 | -0.59 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | - | 1.02 |
迎 廣(6117) | 15.70 | 14.29 | -5.23 | -4.07 | -0.25 | -2.35 | -0.49 | - | 1.32 |
上 福(6128) | 29.95 | 37.35 | 9.23 | 7.65 | 0.89 | 3.38 | 1.72 | 9.69 | 1.10 |
凌 華(6166) | 56.00 | 33.20 | 0.06 | 1.96 | 0.23 | 1.13 | 0.46 | 72.73 | 2.69 |
互 億(6172) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神 基(3005) | 44.55 | 23.47 | 7.80 | 6.82 | 0.86 | 2.65 | 1.45 | 6.24 | 1.56 |
尼得科超眾(6230) | 114.00 | 15.23 | 1.99 | -1.16 | -0.32 | -0.58 | -0.24 | 62.98 | 2.06 |
喬 鼎(3057) | 12.85 | 33.43 | 0.24 | 3.35 | 0.10 | 1.11 | 0.78 | 58.41 | 1.40 |
飛 捷(6206) | 76.30 | 33.28 | 18.39 | 17.96 | 1.92 | 5.70 | 4.37 | 12.51 | 2.32 |
奇 鋐(3017) | 113.50 | 18.02 | 10.61 | 6.99 | 2.11 | 6.26 | 1.72 | 12.91 | 3.29 |
銘 異(3060) | 21.15 | 13.61 | 0.34 | 2.37 | 0.19 | 0.78 | 0.47 | 13.39 | 0.98 |
華 孚(6235) | 40.60 | 23.13 | 5.77 | 9.74 | 0.52 | 3.59 | 1.83 | 30.76 | 2.75 |
宏 正(6277) | 78.70 | 58.84 | 14.15 | 11.06 | 1.14 | 2.93 | 1.90 | 15.62 | 2.09 |
勤 誠(8210) | 67.80 | 18.20 | 7.31 | 6.03 | 1.05 | 2.93 | 1.14 | 12.17 | 1.87 |
振樺電(8114) | 125.00 | 35.20 | 12.14 | 9.11 | 3.02 | 5.16 | 1.86 | 14.38 | 2.89 |
融程電(3416) | 77.60 | 31.90 | 15.56 | 14.69 | 1.19 | 3.69 | 2.50 | 15.28 | 2.36 |
達 方(8163) | 43.35 | 16.46 | 4.91 | 3.90 | 0.89 | 2.29 | 0.92 | 10.18 | 1.26 |
誠 研(3494) | 5.84 | -11.27 | -72.31 | -70.07 | -0.38 | -8.18 | -3.35 | - | 1.07 |
華 擎(3515) | 148.00 | 27.19 | 13.61 | 12.87 | 5.00 | 7.73 | 4.10 | 7.29 | 2.44 |
事欣科(4916) | 24.65 | 16.19 | 3.35 | 3.38 | 0.22 | 1.45 | 0.86 | 22.01 | 1.54 |
虹 堡(5258) | 40.30 | 29.46 | 12.57 | 10.54 | 1.59 | 8.41 | 3.26 | 10.08 | 2.03 |
樺 漢(6414) | 207.00 | 21.03 | 3.01 | 3.15 | 2.97 | 2.34 | 0.85 | 15.12 | 1.75 |
研 揚(6579) | 79.80 | 28.34 | 10.27 | 7.68 | 1.21 | 1.75 | 1.43 | 21.80 | 1.47 |
動力-KY(6591) | 59.90 | 36.48 | 26.90 | 18.97 | 3.88 | 8.04 | 4.70 | 7.21 | 1.23 |
緯 穎(6669) | 808.00 | 7.72 | 5.73 | 4.63 | 13.42 | 8.19 | 2.82 | 15.20 | 4.72 |
永崴投控(3712) | 30.20 | 13.93 | 2.45 | 6.10 | 0.54 | 1.33 | 0.69 | 15.81 | 1.02 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |