漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 117 | 17.30 | 6 | 17.40 | 3 | 17.35 | 17.45 | 17.25 | 17.20 |
產業比較
資料日期: 2024-12-26
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 96.81 | 22.33 | 6.00 | 6.66 | 4.09 | 5.91 | 3.89 | 54.38 | 1.94 |
宏旭-KY(2243) | 17.20 | 7.41 | -0.11 | -1.03 | -0.18 | -1.84 | 0.28 | - | 1.70 |
東 陽(1319) | 114.50 | 32.89 | 18.62 | 16.90 | 5.23 | 11.99 | 9.09 | 17.40 | 2.58 |
瑞 利(1512) | 6.75 | 24.12 | -9.35 | -4.16 | -0.34 | -9.51 | -0.03 | - | 1.97 |
大 億(1521) | 29.65 | 14.72 | 2.08 | 2.30 | 0.86 | 3.67 | 2.20 | 174.41 | 1.24 |
堤維西(1522) | 63.30 | 29.70 | 12.68 | 10.97 | 4.96 | 16.51 | 7.23 | 11.66 | 2.12 |
耿 鼎(1524) | 39.05 | 30.61 | 19.44 | 18.47 | 2.34 | 13.93 | 7.65 | 13.51 | 2.26 |
江 申(1525) | 60.70 | 11.29 | 3.09 | 18.40 | 2.73 | 4.12 | 3.47 | 16.45 | 0.90 |
車王電(1533) | 39.70 | 23.20 | -15.07 | -15.98 | -1.84 | -11.91 | -2.81 | - | 1.81 |
裕 隆(2201) | 51.40 | 32.24 | 9.25 | 9.13 | 3.20 | 6.55 | 1.61 | 12.15 | 0.87 |
中 華(2204) | 78.50 | 16.09 | 5.78 | 10.65 | 5.99 | 8.62 | 6.70 | 9.55 | 1.20 |
三陽工業(2206) | 70.20 | 20.34 | 9.36 | 7.85 | 4.69 | 15.14 | 6.52 | 10.85 | 2.30 |
和泰車(2207) | 614.00 | 16.98 | 10.16 | 8.91 | 28.79 | 18.14 | 3.80 | 16.73 | 4.74 |
和 大(1536) | 67.10 | 12.81 | -0.64 | 1.15 | 0.17 | 0.60 | 0.68 | - | 2.17 |
怡利電(2497) | 60.20 | 24.51 | 7.71 | 7.81 | 2.11 | 11.28 | 6.14 | 24.67 | 3.07 |
裕日車(2227) | 80.50 | 12.08 | 1.55 | 5.77 | 3.61 | 6.00 | 4.74 | 17.93 | 1.31 |
帝 寶(6605) | 218.00 | 34.28 | 19.71 | 15.73 | 14.10 | 12.92 | 7.87 | 12.16 | 1.98 |
倉 佑(1568) | 28.40 | 27.69 | 12.37 | 16.71 | 1.33 | 7.31 | 5.58 | 29.28 | 1.59 |
巧 新(1563) | 54.80 | 26.53 | 12.57 | 10.86 | 2.66 | 6.89 | 4.08 | 17.18 | 1.34 |
為 升(2231) | 110.00 | 33.59 | 5.83 | 5.93 | 1.65 | 3.60 | 2.17 | 72.37 | 3.72 |
廣華-KY(1338) | 27.35 | 22.94 | -1.83 | -0.10 | -0.55 | -0.06 | 1.01 | - | 0.37 |
宇 隆(2233) | 260.00 | 37.09 | 19.47 | 18.65 | 8.60 | 13.83 | 9.40 | 23.59 | 4.05 |
吉 茂(1587) | 34.60 | 21.84 | -1.57 | -1.98 | -0.43 | -2.31 | -0.13 | - | 1.90 |
聯 嘉(6288) | 27.20 | 15.30 | 1.21 | 1.80 | 0.37 | 2.46 | 1.80 | 80.00 | 1.73 |
昭 輝(1339) | 55.00 | 34.69 | 17.60 | 20.53 | 4.07 | 7.18 | 5.73 | 10.17 | 1.01 |
劍 麟(2228) | 101.00 | 25.50 | 11.17 | 13.50 | 6.76 | 10.92 | 8.16 | 11.73 | 1.58 |
麗 清(3346) | 35.25 | 13.59 | 3.08 | 2.79 | 1.64 | 5.61 | 2.55 | 13.15 | 1.18 |
智伸科(4551) | 107.50 | 20.29 | 9.64 | 9.55 | 4.73 | 6.68 | 4.34 | 20.87 | 1.48 |
英利-KY(2239) | 35.15 | 12.56 | 1.06 | -0.18 | -0.53 | -0.16 | 0.61 | 35.51 | 0.34 |
艾姆勒(2241) | 28.00 | 4.01 | -25.94 | -25.83 | -1.14 | -8.39 | -4.73 | - | 1.95 |
汎德永業(2247) | 298.00 | 11.07 | 4.10 | 3.38 | 18.23 | 11.47 | 6.80 | 12.89 | 1.87 |
六暉-KY(2115) | 30.90 | 22.65 | 11.28 | 6.74 | 1.51 | 5.01 | 3.70 | 16.61 | 0.99 |
百達-KY(2236) | 122.50 | 26.54 | -5.15 | -7.09 | -1.01 | -5.46 | -2.92 | 816.67 | 3.85 |
永新-KY(4557) | 124.50 | 28.75 | 14.09 | 11.79 | 7.37 | 14.18 | 8.19 | 13.19 | 2.43 |
光隆精密-KY(4581) | 51.90 | 32.00 | 16.40 | 14.80 | 3.62 | 11.30 | 7.24 | 10.55 | 1.59 |
IKKA-KY(2250) | 134.50 | 19.78 | 6.96 | 5.94 | 5.18 | 8.90 | 4.53 | 21.35 | 2.19 |
堤維西甲特(1522A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
六方科-KY(4569) | 208.00 | 24.11 | 9.26 | 19.18 | 6.63 | 7.59 | 6.90 | 34.44 | 2.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |