最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
昇達科元富49購02 | -- | -- | -- | -- | |
緯創凱基44購04 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.00 | 337 | 273.00 | 6 | 275.00 | 3 | 277.50 | 278.50 | 272.50 | 279.00 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
昇達科元富49購02 | -- | -- | -- | -- | |
緯創凱基44購04 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 82203.01 | -4,982.22 | -5.71% |
以太幣ETH | 1814.30 | -188.11 | -9.39% |
瑞波幣XRP | 2.11 | -0.23 | -9.77% |
比特幣現金BCH | 303.30 | -21.40 | -6.59% |
萊特幣LTC | 85.22 | -7.60 | -8.19% |
卡達幣ADA | 0.668503 | -0.07 | -9.38% |
波場幣TRX | 0.233487 | 0.00 | -0.61% |
恆星幣XLM | 0.264381 | -0.02 | -7.61% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |