漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 145 | 19.80 | 2 | 19.85 | 5 | 19.85 | 20.20 | 19.80 | 19.70 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 大億金茂股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電機機械 集團股 - 大億 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電機 | 掛牌日期 | 2005-11-15 |
董事長 | 吳俊億 | 總經理 | 陳俊宏 |
發言人 | 劉茵姍 | 代理發言人 | 黃琬婷 |
資本額(仟元) | 750,000 | ||
普通股股本 | 750,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電子零組件製造業汽車及其零件製造業製造輸出業 | ||
公司地址 | 台南市南區新樂路39號 | ||
公司電話 | (06)265-0688 | 傳 真 | (06)265-1288 |
公司網址 | http://www.kenmos.com | www.kenmos.com | |
英文全稱 | TAYIH KENMOS AUTO PARTS CO., LTD. | 英文簡稱 | KENMOS |
英文地址 | No.39, Xinle Rd., South Dist., Tainan City 702, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |