漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 835 | 16.30 | 25 | 16.35 | 2 | 16.60 | 16.65 | 16.30 | 16.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 凌巨科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
光電業 概念股 - 山寨手機、 觸控面板、 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-12-27 |
董事長 | 田村隆幸 | 總經理 | 杉本克己 |
發言人 | 廖怡燕 | 代理發言人 | 李敏榕 |
資本額(仟元) | 4,415,449 | ||
普通股股本 | 4,415,449 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組 | ||
公司地址 | 苗栗縣頭份鎮蘆竹里4鄰工業路15號 | ||
公司電話 | (037)611-611 | 傳 真 | (037)625-622 |
公司網址 | http://www.giantplus.com | ir@giantplus.com | |
英文全稱 | GIANTPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. | 英文簡稱 | GiantPlus |
英文地址 | NO.15,INDUSTRIAL RD.,LU-CHU LI,TOFEN CHEN,MIAOLI HSIEN, TAIWAN (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |