漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 383 | 118.50 | 13 | 119.50 | 14 | 119.00 | 119.00 | 117.50 | 117.50 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 群光電能科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電子零組件業 集團股 - 群光藍天 概念股 - 網通、 無線充電、 無人機、 AI人工智慧、 遊戲機、 PS5、 低軌衛星 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2013-11-08 |
董事長 | 呂進宗 | 總經理 | 曾國華 |
發言人 | 陳學毅 | 代理發言人 | 林曼永 |
資本額(仟元) | 4,007,691 | ||
普通股股本 | 4,007,691 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 交換式電源供應器之研發、製造及買賣其他各種電子零組件及器材之研發、製造及買賣LED 應用產品之研發、製造及買賣及智慧建築系統業務 | ||
公司地址 | 新北市三重區光復路二段69號30樓 | ||
公司電話 | (02)6626-0678 | 傳 真 | (02)2995-8020 |
公司網址 | http://https://www.chiconypower.com/ | public@chiconypower.com | |
英文全稱 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | 英文簡稱 | Chicony Power |
英文地址 | No. 2, Wu-Quan 5th Rd., Wu-Ku Dist., New Taipei City 248, Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-6425 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |