
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 360 | 66.50 | 9 | 66.60 | 21 | 66.90 | 66.90 | 65.80 | 65.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 凌華科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電腦及週邊設備業 產業股 - 工業電腦 集團股 - 致茂 概念股 - 雲端、 智慧型機器人、 物聯網、 工業4.0、 3D感測、 AI人工智慧 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2004-11-08 |
董事長 | 劉鈞 | 總經理 | 楊正義 |
發言人 | 陳淑芬 | 代理發言人 | 林郁庭 |
資本額(仟元) | 2,174,973 | ||
普通股股本 | 2,174,973 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 通訊暨電腦產品量測及自動化產品 | ||
公司地址 | 新北市中和區建一路166號9樓 | ||
公司電話 | (02)8226-5877 | 傳 真 | (02)8226-5717 |
公司網址 | http://www.adlinktech.com | service@adlinktech.com | |
英文全稱 | ADLINK TECHNOLOGY INC | 英文簡稱 | ADLINK |
英文地址 | 9F, NO.166 ,Jian Yi Road,Chungho City,New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |