漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 4 | 20.75 | 5 | 21.60 | 5 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 凱鈺科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
半導體業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 胡炳南 | 總經理 | 胡炳昆 |
發言人 | 蔣秀雲 | 代理發言人 | 胡喬茹 |
資本額(仟元) | 358,229 | ||
普通股股本 | 358,229 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 研究、開發、生產、製造、銷售:積體電路晶片、零組件。住宅及大樓開發租售業機械設備製造業 | ||
公司地址 | 新竹市科學工業園區科技五路6號 | ||
公司電話 | (03)578-7720 | 傳 真 | (03)578-7719 |
公司網址 | http://www.tmtech.com.tw | contact@tmtech.com.tw | |
英文全稱 | TM Technology Inc. | 英文簡稱 | TMTECH |
英文地址 | No. 6, Technology Road 5, Hsinchu Science Park Hsinchu, Taiwan 30078, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |