漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 6 | 23.85 | 3 | 24.75 | 3 | 24.65 | 24.65 | 24.60 | 24.70 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 彥臣生技藥品股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
產業股 -
生化製藥 |
||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 黃中洋 | 總經理 | 黃中洋(代) |
發言人 | 楊玉玲 | 代理發言人 | 賴函君 |
資本額(仟元) | 492,900 | ||
普通股股本 | 493,250 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 中西藥、醫療器材之批發及零售業。乙類成藥、食品及飲料零售業。生物技術服務業。 | ||
公司地址 | 台北市松山區八德路三段36號6樓 | ||
公司電話 | (02)2570-6300 | 傳 真 | (02)2570-6108 |
公司網址 | http://https://www.naturewiseppls.com/ | info@naturewise.com.tw | |
英文全稱 | NatureWise Biotech & Medicals Corporation | 英文簡稱 | NBM |
英文地址 | 6F., No.36, Sec. 3, Bade Rd., Songshan Dist.,Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2703-5000 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |