漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 32 | 202.00 | 1 | 203.00 | 1 | -- | 204.50 | 202.00 | 202.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 瓦城泰統股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
觀光事業 概念股 - 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2012-09-17 |
董事長 | 徐承義 | 總經理 | 徐承義 |
發言人 | 黃婉琳 | 代理發言人 | 張雅惠 |
資本額(仟元) | 395,010 | ||
普通股股本 | 395,010 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 餐飲服務業 | ||
公司地址 | 新北市中和區建一路176號7樓之1 | ||
公司電話 | (02)8227-1280 | 傳 真 | (02)8227-1290 |
公司網址 | http://www.ttfb.com | IR@ttfb.com | |
英文全稱 | TTFB COMPANY LIMITED | 英文簡稱 | TTFB |
英文地址 | 7F.-1, No.176, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |