漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 243 | 40.60 | 5 | 40.85 | 22 | 40.35 | 40.90 | 40.35 | 40.45 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 鴻華先進科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
集團股 -
鴻海 概念股 - 電動車、 電動汽機車 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 劉揚偉 | 總經理 | 李秉彥 |
發言人 | 王理巍 | 代理發言人 | 褚昱良 |
資本額(仟元) | 17,413,140 | ||
普通股股本 | - | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務 | ||
公司地址 | 新北市新店區寶高路26號7樓 | ||
公司電話 | (02)5590-6168 | 傳 真 | (02)5590-0505 |
公司網址 | http://https://www.foxtronev.com | ir@foxtronev.com | |
英文全稱 | Foxtron Vehicle Technologies Co., Ltd | 英文簡稱 | Foxtron |
英文地址 | New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)##7F., No. 26, Baogao Rd., Xindian Dist., | ||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |