漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 601 | 17.00 | 2 | 17.05 | 5 | 17.00 | 17.10 | 16.85 | 16.95 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 亞洲聚合股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
塑膠工業 集團股 - 台聚 概念股 - 香港掛牌 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 吳亦圭 | 總經理 | 吳培基 |
發言人 | 曾國龍 | 代理發言人 | 張勝川 |
資本額(仟元) | 5,937,439 | ||
普通股股本 | 5,937,439 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 低密度聚乙烯及乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂之生產及銷售.高密度聚乙烯及線型低密度聚乙烯之銷售.分解性塑膠原料之製造及銷售. | ||
公司地址 | 高雄市林園區工業一路3號 | ||
公司電話 | (02)8751-6888 | 傳 真 | (02)2659-9553 |
公司網址 | HTTP://WWW.apc.com.tw | gltzeng@usig.com | |
英文全稱 | ASIA POLYMER CORPORATION | 英文簡稱 | APC |
英文地址 | NO.3,INDUSTRIAL 1ST RD., LINYUAN DIST., KAOHSIUNG, TAIWAN, 832 ROC | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2650-3773 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |