漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 30 | 41.70 | 11 | 41.80 | 5 | 41.60 | 42.00 | 41.60 | 41.65 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 黑松股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
食品工業 概念股 - 防疫環保、 五倍券 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 食品 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 張斌堂 | 總經理 | 張智鈞 |
發言人 | 杜居燦 | 代理發言人 | 沈榮宗 |
資本額(仟元) | 4,018,711 | ||
普通股股本 | 4,018,711 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 碳酸飲料,酒類,果蔬汁,咖啡飲料,運動飲料等. | ||
公司地址 | 台北市信義路四段296號3樓 | ||
公司電話 | (02)2706-2191 | 傳 真 | (02)2755-2119 |
公司網址 | http://www.heysong.com.tw | heysong@heysong.com.tw | |
英文全稱 | HEY-SONG CORPORATION | 英文簡稱 | HEY-SONG |
英文地址 | 3RD FL. NO. 296, SEC. 4, HSIN YI RD. TAIPEI, TAIWAN(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)7719-8899 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |