漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 113 | 0.78 | 25 | 0.79 | 9 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.74 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 085143 | 標的證券代號 | 1522 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 085143 | 標的證券名稱 | 堤維西 |
英文簡稱 | 1522Capital43Call01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 10,000 |
上市日 | 2024-03-21 | 原始標的證券履約配發股數 | 105 |
到期日 | 2025-03-20 | 最新標的股履約配發股數 | 105 |
最後交易日 | 2025-03-18 | 行使比例 | 0.105 |
剩餘天數 | 92 | 價內外程度% | 10.00% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 70.00 | 原始限制價格 | 70.00 |
最新履約價格 | 70.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-03-21 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-20 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |