最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
仁寶凱基45購02 | 0.61 | -0.02 | -3.17% | 136 | |
大立光元大44購01 | 0.93 | -0.02 | -2.11% | 16 | |
南電富邦48購01 | 0.95 | -0.21 | -18.10% | 397 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 136 | 0.60 | 499 | 0.61 | 100 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 058499 | 標的證券代號 | 2324 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 058499 | 標的證券名稱 | 仁 寶 |
英文簡稱 | 2324KGI45W02 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-20 | 原始標的證券履約配發股數 | 600 |
到期日 | 2025-05-19 | 最新標的股履約配發股數 | 600 |
最後交易日 | 2025-05-15 | 行使比例 | 0.6 |
剩餘天數 | 84 | 價內外程度% | 16.60% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 47.00 | 原始限制價格 | 47.00 |
最新履約價格 | 47.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-11-20 | 申請機構名稱 | 凱基證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-19 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
仁寶凱基45購02 | 0.61 | -0.02 | -3.17% | 136 | |
大立光元大44購01 | 0.93 | -0.02 | -2.11% | 16 | |
南電富邦48購01 | 0.95 | -0.21 | -18.10% | 397 |
比特幣BTC | 95925.52 | -652.28 | -0.68% |
以太幣ETH | 2689.09 | -74.94 | -2.71% |
瑞波幣XRP | 2.49 | -0.09 | -3.33% |
比特幣現金BCH | 313.03 | -7.96 | -2.48% |
萊特幣LTC | 123.26 | -2.80 | -2.22% |
卡達幣ADA | 0.735167 | -0.04 | -5.07% |
波場幣TRX | 0.248188 | 0.01 | 4.12% |
恆星幣XLM | 0.321343 | -0.01 | -3.96% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |