漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.37 | 1 | 1.71 | 400 | 1.74 | 100 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.09 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 056245 | 標的證券代號 | 2362 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 056245 | 標的證券名稱 | 藍 天 |
英文簡稱 | 2362YT44C04 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-01 | 原始標的證券履約配發股數 | 200 |
到期日 | 2025-04-30 | 最新標的股履約配發股數 | 200 |
最後交易日 | 2025-04-28 | 行使比例 | 0.2 |
剩餘天數 | 160 | 價內外程度% | 14.77% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 65.00 | 原始限制價格 | 65.00 |
最新履約價格 | 65.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-11-01 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-04-30 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |