最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
元債2X凱基45購02 | 0.12 | -- | -- | 10 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 2 | 0.46 | 499 | 0.47 | 499 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 055420 | 標的證券代號 | 00680L |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 055420 | 標的證券名稱 | 元大美債 |
英文簡稱 | 00680LSinoPac47C03 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-10-28 | 原始標的證券履約配發股數 | 1000 |
到期日 | 2025-07-28 | 最新標的股履約配發股數 | 1000 |
最後交易日 | 2025-07-24 | 行使比例 | 1 |
剩餘天數 | 187 | 價內外程度% | 12.47% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 8.50 | 原始限制價格 | 8.50 |
最新履約價格 | 8.50 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-10-28 | 申請機構名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-07-28 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
元債2X凱基45購02 | 0.12 | -- | -- | 10 |
比特幣BTC | 104706.36 | 997.02 | 0.96% |
以太幣ETH | 3273.53 | 160.24 | 5.15% |
瑞波幣XRP | 3.09 | 0.02 | 0.70% |
比特幣現金BCH | 433.00 | 18.07 | 4.35% |
萊特幣LTC | 130.05 | 14.36 | 12.41% |
卡達幣ADA | 0.961032 | 0.02 | 2.11% |
波場幣TRX | 0.254747 | 0.01 | 6.08% |
恆星幣XLM | 0.426809 | 0.03 | 8.67% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |