最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
大立光群益47購01 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 30 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 114 | 1.45 | 499 | 1.46 | 499 | 1.53 | 1.53 | 1.48 | 1.56 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 053966 | 標的證券代號 | 5269 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 053966 | 標的證券名稱 | 祥 碩 |
英文簡稱 | 5269SinoPac46C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 15,000 |
上市日 | 2024-10-17 | 原始標的證券履約配發股數 | 3 |
到期日 | 2025-06-16 | 最新標的股履約配發股數 | 3 |
最後交易日 | 2025-06-12 | 行使比例 | 0.003 |
剩餘天數 | 145 | 價內外程度% | 14.75% 價內 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 1804.00 | 原始限制價格 | 1804.00 |
最新履約價格 | 1804.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-10-17 | 申請機構名稱 | 永豐金證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-06-16 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
大立光群益47購01 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 30 |
比特幣BTC | 104515.21 | 805.87 | 0.78% |
以太幣ETH | 3245.13 | 131.84 | 4.23% |
瑞波幣XRP | 3.12 | 0.05 | 1.68% |
比特幣現金BCH | 434.32 | 19.39 | 4.67% |
萊特幣LTC | 128.96 | 13.27 | 11.47% |
卡達幣ADA | 0.953756 | 0.01 | 1.34% |
波場幣TRX | 0.251573 | 0.01 | 4.76% |
恆星幣XLM | 0.427630 | 0.03 | 8.88% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |